RESULTATS
Par
Daniel DESJARDINS 

Championnats de France 2005

                          Tous les CHAMPIONNATS. 
                    +
CHAMPIONNAT des  "JEUNES et DEBUTANTS.

Si vous êtes premier d'une catégorie, vous pouvez m'envoyer un petit reportage au format .txt avec 3 ou 4 photos au format .jpg ou .gif à contact@colombophiliefr.com  en spécifiant bien que c'est pour le site Internet.

CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

... emporte le VASE DE SÈVRES !

Championnat Vitesse

 
Région Noms/prénoms Code postal/ville Pts Vitesse Classement
2 Demuynck J. Claude 60130 St Just en Chaussée 4,540 1
10 Leux René 22550 Ruca 6,488 2
2 Verzeletti p/f 60130 St Just en Chaussée 7,539 3
21 Santos Virgilio 93320 Gagny 8,477 4
1 Lecas Gaston 59124 Escaudain 9,004 5
1 Wayolle - Lebegue 62350 Robecq 9,427 6
1 Nadot P/fils 62270 Ligny s/Canne 11,649 7
1 Ingelaere P/fils 59280 Armentières 12,320 8
2 Franqueville J. Paul 80310 Picquigny 13,039 9
21 François M/Mme 95300 Livilliers 13,469 10
1 Vantielcke Daniel 59281 Wambrechies 15,490 11
1 Dauchez Michel 62590 Oignies 15,731 12
6 Brudermann Etienne 57100 Thionville 16,518 13
21 Lamas Annibal 95190 Goussainville 16,617 14
11 Raffin Quintard 85420 Damvix 16,791 15
12 Videau Joël & Christophe 16430 Champniers 17,219 16
1 Facq Jean-Pierre 59221 Bauvin 18,470 17
17 Mazingue Dominique 31180 Castelmaurou 19,068 18
13 Simon P/fils 03310 Neris les Bains 19,186 19
11 Destournes CNC 85420 Damvix 19,225 20
11 Esnault Mikaël 49160 Longue-Jumelles 20,698 21
3 Busnel M/Mme 14860 Amfreville 23,270 22
18 Jourdain Léon 33500 Libourne 23,912 23
3 Bazire P/fils 76600 Le Havre 29,745 24
5 Torchon - Leduc 18250 Henrichemont 33,462 25
17 Palomo Johnny 47150 Lacaussade 40,574 26
4 Bourboiseau Daniel 28200 Chateaudun 48,605 27
18 Michel Alain 40130 Capbreton 50,700 28
12 Duranceau Pierre 17100 Saintes 51,521 29
4 Bouvet Michel 28200 La Chapelle de Noyer 55,131 30
10 Le Gallo Jean-Pierre 56850 Caudan 62,403 31
17 Malby Jacques 82000 Montauban 73,985 32
12 Sibert Michel 24750 Trelissac 81,835 33
10 Melot Francis 35133 Javene 106,619 34

 


CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

Championnat 1/2 Fond

 
 
Région Noms/prénoms Code postal/ville Pts Demi-fd Classement
1 Vancaeneghem André 59650 V. d'Ascq 4,532 1
18 Jourdain Léon 33500 Libourne 5,721 2
2 Loiselle J. Marie 80000 Amiens 6,428 3
2 Verjot P/fils 80250 Sourdon 7,340 4
1 Borzek Pierre 59410 Anzin 8,701 5
10 Pessel Marc 56410 Erdeven 8,934 6
2 Bertaux Ludovic 02490 Jeancourt 9,097 7
1 Nadot P/fils 62270 Ligny/Canche 9,633 8
21 Barbosa Olivieira 91290 Lanorville 10,745 9
1 Thullier P/fils 59650 V. d'Ascq 12,314 10
6 Dumas Patrick 54160 Frolois 12,816 11
11 Moriceau M/Mme 85340 Ile d'Olonne 13,148 12
1 Delannoy Hervé 62990 Gonnehem 15,839 13
13 Penot-Pileyre Gilles 63360 St Beauzire 15,901 14
1 Murez Fabrice/Corinne 62138 Auchy les Mines 15,962 15
10 Leux René 22550 Ruca 16,165 16
21 François M/Mme 95300 Livilliers 16,502 17
1 Deparetere J. Marie 62880 Estevelles 17,405 18
21 Santos Virgilio 93320 Gagny 19,520 19
12 Beaufort Jean-Luc 16110 Taponnat 20,218 20
11 Chavantré M/Mme 85340 Ile d'Olonne 23,096 21
8 Wingering Tharsice 10320 Villery 23,199 22
11 Carbonnelle Guy 85800 St Gilles + de Vie 31,011 23
12 Videau Joël et Christophe 16430 Champniers 32,333 24
12 Duranceau Pierre 17100 Saintes 37,885 25
17 Mazingue Dominique 31180 Castelmaurou 40,722 26
17 Innocent Martin 47200 Marmande 41,547 27
17 Proctor Georges 82440 Mirabel 41,601 28
4 Morgado José 28300 Mainvilliers 43,305 29
4 Bouvet Michel 28200 La Chapelle du Noyer 45,470 30
4 Lemasne Claude 28220 La Ferte Villneuil 52,366 31
5 Torchon Leduc 18250 Henrichemont 62,263 32
18 Michel Alain 40130 Capbreton 68,679 33
19 Schmitt Didier 67250 Surbourg 105,045 34
6 Dupont André 54710 Ludres 115,475 35
9 Michenet Joël 36500 Buzançais 125,776 36
9 Owsiany David 36110 Vineuil 237,702 37

 


CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

Championnat Fond

 
 
Région Noms/prénoms Code postal/ville Pts fond Classement
10 Pessel Marc 56410 Erdeven 7,951 1
10 Leux René 22550 Ruca 14,179 2
13 Paris Yves 63450 St Sandoux 14,368 3
2 Laurent Gérard 76260 Etalondes 14,578 4
2 Ianni P/F 76260 Eu 15,302 5
2 Torrekens André 60310 Lassygny 29,171 6
21 Hanat Bruno 93360 Neuilly/P. 31,594 7
1 Delesalle F. 62590 Oignies 34,115 8
3 Dudouit Pascal 27340 Criqueboeuf s/Mer 35,467 9
11 Choteau J/Y 85800 St Gilles + de Vie 38,168 10
21 Vella René 78610 Le Perray 42,040 11
1 Vandenabele Anabelle 62149 Cambrin 43,509 12
1 Sorriaux Stéphane 59730 Solesmes 47,961 13
21 Fontanel René 93420 Villlepinte 50,429 14
1 Bigotte Jean-Marc 59133 Camphin en Carembault 52,280 15
3 Ginfray Carl 14130 Surville 55,962 16
1 Corbisey J.M. 62160 Bully Les Mines 56,477 17
18 Goynaud Gilbert 33230 Abzac 56,592 18
11 Chavantré M/mme 85340 Ile d'Olonne 59,191 19
12 Guillon Michel 27750 Trlissac 60,443 20
19 Kobler Georges 67250 Kutzenhausen 63,893 21
1 Vandenabele Jérémy 62149 Cambrin 65,470 22
11 Destournes CNC 85420 Damvix 69,696 23
4 Beulet Serge 28200 Chateaudun 73,120 24
4 Bourdoiseau Daniel 28200 Chateaudun 75,968 25
4 Ame Fabrice 28200 Chateaudun 78,140 26
18 Jourdain Léon 33500 Libourne 81,500 27
1 Delannoy Hervé 62290 Gonnehem 98,512 28
19 Schmitt Didier 67250 Surbourg 105,076 29
12 Duranceau Pierre 17100 Saintes 108,702 30
6 Dupont André 54710 Ludres 122,677 31
6 Christophe François 57380 Faulquemont 351,117 32

 


CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

Championnat ttes distances

 
 
Région Noms/prénoms Code postal/ville Pts ttes dist Classement
10 Leux René 22550 Ruca 25,381 1
2 Demuynck J. Claude 60130 St Just en Chaussée 34,485 2
18 Blanco Angel 33500 Pomerol 38,923 3
2 Verjot P/fils 80250 Sourdon 42,856 4
21 François M/Mme 95300 Livilliers 46,231 5
18 Jourdain Léon 33500 Libourne 46,614 6
2 Porre P/fils 60160 Montataire 54,225 7
11 Destournes CNC 85420 Damvix 56,668 8
21 Claré Fernando 94430 Chenneviere / M 59,007 9
21 Hanat Bruno 93360 Neuilly Plaisance 59,489 10
1 Delannoy Hervé 62990 Gonnehem 66,190 11
3 Dudouit Pascal 27340 Criqueboeuf S/Seine 69,019 12
6 Dumas Jean-Luc 54160 Pulligny 69,422 13
6 Dumas Patrick 54160 Frolois 71,645 14
1 Van Den Abele Annabelle 62149 Cambrin 80,467 15
10 Pessel Marc 56410 Erdeven 89,066 16
12 Dureauceau Pierre 17100 Saintes 96,640 17
19 Kobler Georges 67250 Kutzenhausen 112,245 18
11 Legrall Daniel 44600 St Nazaire 115,842 19
4 Bourdoiseau Daniel 28200 Chateaudun 118,821 20
11 Carbonnelle Guy 85800 St Gilles + de Vie 119,708 21
4 Bouvet Michel 28200 Chateaudun 125,722 22
4 Morgado José 28300 Mainvilliers 146,550 23
19 Schmitt Didier 62250 Surbourg 189,697 24
10 Le Gallo Jean-Pierre 56850 Caudan 259,249 25
6 Dupont André 54710 Ludres 262,377 26
12 Vincent Jean-Claude 16270 Genouillac 295,336 27
12 Sibert Michel 24750 Trelissac 322,776 28
1 Dechamps Anthony 59600 Maubeuge 357,899 29
1 Gruson Gérard 62500 St Omer 375,867 30
5 Moussard Pascal 58220 Cessy-Les-Bois 683,543 31
1 Boitel Delphine 62400 Annezin 715,598 32

 


CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

As - pigeons Vitesse

 
 
Région Noms/prénoms Code postal/ville N° Matricule Pts Vitesse
18 Jourdain Léon 33500 Libourne 001285/03 1,003
2 Verzeletti P/fils 60130 St Just en Chaussée 106641/02 1,349
2 Franqueville J. Paul 80310 Piquigny 131140/02 1,384
11 Bouvier Gérard 44110 Chateaubriant 205957/00 1,634
21 Santos Virgilio 93320 Gagny 001068/03 1,906
11 Esnault Mikaël 49160 Longue Jumelles 232515/02 1,958
2 Godet Claude 80440 Blangy Tronville 356711/03 1,998
21 Deharbe Michel 28260 Anet 23638/04 2,231
3 Busnel M/Mme 14860 Amfreville 163122/04 2,389
21 Lamas Annibal 95190 Goussainville 258411/04 2,417
1 Facq J.P 59221 Bauvin 442758/03 2,420
1 Cullotti Henri 59460 Jeumont 549150/00 2,473
1 Dennin L 59390 Toufflers 461925/03 2,600
1 Lecas Gaston 59124 Escaudain 511614/03 2,603
3 Busnel M/Mme 14860 Amfreville 163089/04 2,846
1 Thierry Cochon 59300 Valenciennes 334234/04 2,851
1 Facq P/f 59147 Gondecourt 386411/04 3,168
1 Dauchez Michel 62590 Oignies 470531/04 3,227
10 Leux René 22550 Ruca 218249/02 3,243
10 Leux René 22550 Ruca 201157/03 3,245
5 Torchon-Leduc 18250 Henrichemont 246159/01 3,375
11 Raffin - Quintard 85420 Damvix 006412/02 3,515
6 Brudermann Etienne 57100 Thionville 097902/04 3,583
10 Leux René 22550 Ruca 085262/04 4,412
3 Bazire P/fils 76600 Le Havre 184995/04 4,921
19 Heideyer Joseph 67250 Kutzenhausen 219050/03 5,628
19 Heideyer Joseph 67250 Kutzenhausen 382128/02 6,289
12 Videau Joël et Christophe 16430 Champniers 233117/04 7,675
12 Videau Joël et Christophe 16430 Champniers 013065/04 8,066
12 Duranceau Pierre 17100 Saintes 007728/03 9,667
13 Simon P/fils 03310 Neris-les-Bains 259044/02 9,709
5 Torchon-Leduc 18250 Henrichemont 111507/04 11,243
17 Mazingue Dominique 31180 Castelmaurou 167330/03 12,240
17 Palomo Johnny 47150 Lacaussade 161882/03 12,631
17 Nunes Jacky 46300 Gourdon 129414/04 15,907
19 Derse Pascal 67360 Gunstett 214045/03 16,940
5 Torchon Leduc 18250 Henrichemont 163489/02 23,278
6 Sgombri Christian 57700 Hayange 502183/05 77,001
4 Bouvet Michel 28200 La Chapelle du Noyer 126607/01 78,066
4 Caris M/Mme 28300 Leves 127076/03 98,705
4 Vayer Pascal 28300 Seresville 126614/03 140,064

 


CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

As - pigeons 1/2 Fond

 
 
Région Noms/prénoms Code postal/ville N° Matricule Pts demi-fd
2 Thil Claude 02200 Soissons 265593/04 0,491
2 Boizeau Demazures 60410 St Vaast de Longmont 322021/03 0,584
2 Wozniack Jacky 60130 St Just en Chaussée 106677/02 0,744
21 Mathieu Léon 77500 Chelles 458109/99 1,030
1 Brozek Pierre 59410 Anzin 505138/03 1,045
3 Meding Erich 14610 Thaon 252900/03 1,150
21 Da Silva Denisio 77190 Dammaries 298034/03 1,347
1 Vancaeneghem André 59650 V. d'Ascq 453127/03 1,465
3 Marie Michel et Arlette 14960 Asnelles 247334/03 1,555
1 Vancaeneghem André 59650 V. d'Ascq 453112/03 2,274
1 Vancaeneghem André 59650 V. d'Ascq 598713/04 2,341
21 Da Cunha P de L Joaquim 94500 Champigny 247589/04 2,345
1 Bocquet Théo 62790 Leforest 035134/03 2,357
1 Delesale Frères 62590 Oignies 027175/04 2,473
6 Dumas Jean-Luc 54160 Pulligny 100124/04 2,656
1 Vancaeneghem André 59650 V. d'Ascq 598751/04 2,729
18 Jourdain Léon 33500 Libourne 326561/02 2,738
11 Esnault Mickaël 49160 Longue Jumelles 240877/01 2,739
6 Dumas Jean-Luc 54160 Pulligny 224747/03 3,340
10 Pessel Marc 56410 Erdeven 204106/03 3,418
11 Guivarc'h Pierre 49800 Trelaze 231724/02 3,993
6 Dumas Patrick 54160 Frolois 100015/04 4,146
10 Leux René 22550 Ruca 218249/02 4,269
11 Syre Gaston 85340 Ile D'Olonne 192719/04 4,533
12 Beaufort Jean-Luc 16110 Taponnat 487571/99 5,280
3 Dudouit Pascal 27340 Criqueboeuf / Seine 263264/03 5,395
4 Bouvet Michel 28200 Chateaudun 216684/04 5,430
10 Pessel René 56410 Erdeven 204099/03 5,518
8 Wingering Tharsice 10320 Villery 211967/03 6,080
4 Bourdoiseau Daniel 28200 Chateaudun 130088/03 6,098
17 Mazingue Dominique 31180 Castelmaurou 167304/03 6,525
8 Wingering Tharsice 10320 Villery 081024/03 6,662
8 Wingering Tharsice 10320 Villery 146522/04 7,699
5 Godet Gérard 45520 Gidy 133518/04 8,034
19 Derse Pascal 637360 Gunstett 214074/03 10,211
13 Penot Pileyre Gilles 63360 St Beauzire 000026/01 10,601
12 Videau Joël et Christophe 16430 Champniers 187828/03 10,782
4 Bouvet Michel 28200 Chateaudun 190270/02 10,819
19 Mori Michel et Jacqueline 67360 Woerth 335637/01 13,799
5 Torchon - Leduc 18250 Henrichemont 246231/01 14,615
17 Mazingue Dominique 31180 Castelmaurou 124058/04 14,864
12 Dos Santos P/fils 87000 limoges 002701/03 16,236
19 Schmitt Didier 67250 Surbourg 04967684/03 19,288
9 Owsiany David 36110 Vineuil 096761/03 19,833
17 Perez Bruno 31240 L'union 167117/03 20,293
5 Moussard Pascal 58220 Cessy les Bois 185558/00 29,156
9 Rahal Sylvie 49400 Souzay Champigny 205520/04 38,873
9 Verdier Roger 37130 cinq Mars la Pile 093050/03 48,275

  


CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

As -pigeons Fond

 
 
Région Noms/prénoms Code postal/ville N° Matricule Pts fond
2 Thil Claude 02200 Soissons 134273/02 1,982
11 Destournes CNC 85420 Damvix 006657/03 2,504
10 Bernard Jean 56470 la Trinité /Mer 212721/02 2,710
13 Paris Yves 63450 St Sandoux 000102/01 3,295
10 Pessel Marc 56410 Erdeven 204047/03 3,494
1 Douillard Roger 62450 Rocquigny 026359/01 3,556
4 Torigny Michel 28000 Chartres 214346/04 3,700
2 Tourigny Philippe 02200 Courmelles 135139/02 3,914
19 Stoeckel Pierre 67110 Reichshoffen 4060272/01 4,035
2 Boizeau-Demazures 60410 St Vaast de Logmont 32014/03 4,189
3 Lelievre J. Claude 14970 St Aubin d'Arquenay 197246/01 4,463
10 Leux René 22550 Ruca 345074/01 5,087
21 Barhi Mohamed 77191 Courtry 301946/03 5,444
8 Wingering Tharsice 10320 Villery 101821/02 5,680
4 Beulet Serge 28200 Chateaudun 129946/03 6,627
3 Dulong Bertrand 14100 Rocques 195246/01 6,790
1 Vandenabaele Annabelle 62149 Cambrin 472775/04 7,009
4 Brindeau Sébastien 61100 Flers 129565/03 7,266
3 Dudouit Pascal 27340 Criqueboeuf sur Seine 263254/03 7,273
1 Corbisez J.M 62160 Bully les Mines ** 8,617
11 Destournes CNC 85420 Damvix 006318/02 8,766
21 Figueiredo Fernand 77400 Lagny 351004/02 9,261
21 Barhi Mohamed 77191 Courtry 358093/02 9,498
11 Destournes CNC 85420 Damvix 011119/01 9,943
18 Daubie Bousseau 33450 St Loubes 224081/01 10,261
12 Dos Santos P/fils 17000 Limoges 011804/04 13,435
1 Vautherot Pierre 59990 Estreux 494397/00 13,949
12 Braud Daniel 17100 Saintes 007447/03 15,606
1 Vandenabaele Annabelle 62149 Cambrin 472685/04 15,935
12 Marchat Joseph 87800 St Priest Ligoure 002659/03 18,749
1 Vandenabaele Annabelle 62149 Cambrin 472738/04 21,380
19 Kobler Georges 67250 Kutzenhausen 377732/02 23,308
1 Mignien A/J.P. 59430 Mardyck 409620/00 27,453
19 Schmitt Didier 67250 Surbourg 218922/03 27,719
6 Dupont André 54710 Ludres 179418/00 61,393
9 Verdier Roger 37130 Cinq Mars La Pile 093882/03 62,691
6 Christophe François 57380 Faulquemont 178096/02 193,432
9 Verdier Roger 37130 Cinq Mars La Pile 680873/00 195,503

 


CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

As - pigeons Tts Distances

 
 
Région Noms/prénoms Code postal/ville N° Matricule Pts ttes dist
18 Jourdain Léon 33500 Libourne 326561/02 6,254
10 Leux René 22550 Ruca 218249/02 8,253
2 Verjot P/fils 80250 Sourdon 320919/03 29,134
2 Porré P/fils 60160 Montataire 354807/03 34,323
19 Mori Michel et Jacqueline 67360 Woerth 335637/01 38,057
9 Rahal Sylvie 49400 Souzay Champigny 095163/03 40,329
3 Dudouit Pascal 27340 Criqueboeuf S/Seine 202358/01 44,753
21 Mathieu Léon 77500 Chelles 640232/00 48,045
2 Verjot P/fils 80250 Sourdon 309059/03 49,912
1 Merlevede J.C. 62290 Noeux Les Mines 118194/05 50,573
12 Duranceau Pierre 17100 Saintes 013469/00 55,457
21 Cormier Michel 91360 Epinay s/Orge 353749/02 59,112
21 Leborre Yvon 95190 Goussainville 281306/03 61,012
9 Rahal Denis 49400 Souzay Champigny 095281/03 61,341
1 Delannoy Hervé 62990 Gonnehem 571974/03 61,597
12 Braud Daniel 17100 Saintes 012942/01 70.507
6 Dupont André 54710 Ludres 9120418/02 86,128
1 Dechamps Anthony 59600 Maubeuge 381860/01 86,895
19 Dersé Pascal 67360 Gunstett 214074/03 97,464
10 Le Gallo J. Pierre 56850 Caudan 353920/01 97,769
19 Schmitt Didier 67250 Surbourg 157938/04 100,970
1 Dechamps Anthony 59600 Maubeuge 544129/03 161,827
1 Filiatre Yves 62670 Mazingarbe 038634/05 212,560
1 Gruson Gérard 62500 St Martin au Laërt 566306/00 275,207
1 Gruson Gérard 62500 St Martin au Laërt 473127/03 347,031
10     

 


CHAMPIONNATS :
VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

AS-PIGEONS : VITESSE - DEMI-FOND - FOND - TOUTES DISTANCES

CHAMPIONNAT DES  "JEUNES et DÉBUTANTS

 
Région Noms/prénoms Code postal/ville Pts débutants Classement
21 Sitbon Victor 91330 Yerres 39,676 1
1 Meresse Thierry 59290 St Hilaire Lez Cambrai 46,273 2
11 Pinto Da Rocha Victor 85420 Damvix 53,367 3
18 Mathio Thomas 40230 St Vincent de Tyrosse 56,161 4
12 Ott Pierre 23000 Gueret 63,377 5
1 Delsaux Maxime 59161 Ramillies 69,829 6
6 Moreira Romain 57290 Fameck 80,490 7
3 Pley Janine 14240 Caumont l'Evente 94,887 8
1 Thibaut Stéphane 59115 Leers 104,009 9
1 Wacquet Nadège 59211 Santes 105,163 10
1 Favier Michaël 59283 Raimbeaucourt 108,209 11
3 Verger Gilles 14130 Surville 111,442 12
21 Diep Quang Cuong 95370 Montigny les C. 131,964 13
2 Flavigny Séverine 60130 St just en Chaussée 133,359 14
2 Puissant Florimond 60210 Hautbos 163,027 15
6 Tartaglia Daniel 57700 Hayange 171,202 16
21 Lavaud Franck 77720 Ozouer 183,440 17
1 Boitel Delphine 62400 Annezin 194,915 18
1 Demoor Yves 59136 Wavrin 214,570 19
1 Clément Delgery 62 190 Bourecq *** 20
1 Figoureux Rémy 59380 West Cappel 273,815 21
17 Peron Michaël 65200 Gedre 317,225 22
1 Goncalves Nicolas 62790 Leforest 603,137 23
16        

 


Toutes nos félicitations aux lauréats de la saison 2004.
VOUS POUVEZ TOUJOURS CONSULTER LES CLASSEMENTS DE LA SAISON 2004