RESULTATS
Par
Daniel DESJARDINS 

Championnats de France 2006

                          Tous les CHAMPIONNATS avec les photos. 
                    +
CHAMPIONNAT des  "JEUNES et DEBUTANTS.


Sélection pour " L'Olympiade d'Ostende "
Critères sport, résultats 2005 et 2006 :
Liste définitive.

Catégorie A (100 à 350 km) 10 Prix (minimum 1 500 km)
Franqueville Jean-Paul 992.23 Pts
Dessart Fabien            972,43 Pts
Leux René                  968.43 Pts
Bondois Michel          940,44 Pts

Catégorie B (300 à 600 km) 8 Prix (minimum 2 800 km)
Bertaux Ludovic        787.11 Pts
Wingering Tharsice    784,70 Pts
Desjardins Daniel      758.79 Pts

Catégorie C (supérieur à 500 km) 6 Prix (minimum 3 300 km)
Pessel Marc                         70,81 Pts
Videau Joël et Christophe     94.739 Pts
Charpentier René                157,12 Pts

Catégorie D (cumul A/B et C) 11 Prix (minimum 3 000 km)
Leux René                     124,59 Pts
Pessel Marc                  153,25 Pts
Pessel Marc                  201,92 Pts

Catégorie E (marathon > 800 km) 4 Prix sur les 2 années
Dhinnin Paul                175,90 pts
Sénicourt Roger          241,97 pts
Capelier Pascal           257,40 Pts

Mâles / Olympique (3000 km)

Rahal Denis               095 281/03
Porré Père & fils       104 055/02
Porré Père & fils       137 289/00
Zimmermann Albert   106 370/04
Tantart Père & fils     068 456/02

Femelles / Olympique (2500 km)

Rahal Sylvie 095 163/03
Tantart Père & fils 030 698/04
Tantart Père & fils 064 106/03
Tantart Père & fils 042 259/05
Tantart Père & fils 030 641/04

Réserve

Barbosa 261 089/02
Tantart 425 447/02

****************************************************************

Si vous êtes premier d'une catégorie du championnat , vous pouvez m'envoyer un petit reportage au format .txt avec 3 ou 4 photos au format .jpg ou .gif  à contact@colombophiliefr.com  en spécifiant bien que c'est pour le site Internet.

 

Remise des prix à Gravelines en janvier 2007


CHAMPIONNATS :
VIT.- 1/2F - FD GFOND - PIGEONNEAUX - TTES CATÉGS
AS-PIGEONS : VITESSE 1/2 F - FOND GFOND - PIGEONNEAUX

CUFFEL Père et Fils emportent le VASE DE SÈVRES !

Champt Vitesse-1/2 Fond

 Photo Benoît Caillez pour
"La France Colombophile"

Clt  Noms/prénoms Code postal/ville V-1/2 f Rég
1 LEUX René 22550 RUCA 28.761 10e
2 RAFFIN QUINTARD T. 17000 LA ROCHELLE 39.136 11e
3 THIL Claude 02200 SOISSONS 49.005 2e
4 JOURDAIN Léon 33500 LIBOURNE 57.012 18e
5 LEBORRE Yvon 95190 GOUSSAINVILLE 61.242 21e
6 DAUCHEZ Michel 62590 OIGNIES 63.002 1e
7 VANDAELE Stéphane 59251 ALLENNES LES MARAIS 65.891 1e
8 VAN CAENEGHEM André 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 68.427 1e
9 DEPARETERE Jean-Marie 62880 ESTEVELLES 69.026 1e
10 DESSEAUX Bernard 59493 VILLENEUVE D'ASCQ 74.947 1e
11 DESTOURNES CNC 17138 PUILBOREAU 79.338 11e
12 BOULANGER André 76116 BLAINVILLE CREVON 81.510 2e
13 FRANQUEVILLE J. Paul 80310 PICQUIGNY 81.549 2e
14 LECLERCQ André 59139 WATTIGNIES 85.264 1e
15 DESPINOY François 62223 FEUCHY 87.206 1e
16 DOMINGUES LAMAS 91190 GOUSSAINVILLE 109.477 21e
17 TORCHON LEDUC 18250 HENRICHEMONT 116.610 5e
18 CUFFEL P/FILS 76290 MONTIVILLIERS 118.909 3e
19 DA COSTA FINO Manuel 77540 NESLES 123.504 21e
20 MORI Michel et Jacqueline 67360 WOERTH 166.133 19e
21 NOWAK Henri 71410 SANVIGNES LES MINES 175.360 8e
22 BERNADINO José 28300 JOUY 232.240 4e
23 BOURDOISEAU Daniel 28200 CHATEAUDUN 257.110 4e
24 BOUBET Michel 16110 MARILLAC LE FRANC 276.345 12e
25 MARIN Alain 33350 MOULIETS VILLEMARTIN 290.828 12e
26 ESNAULT Mickaël 49160 ST PHILBERT 331.300 11e
27 LEMASNE Claude 28220 LA FERTE VILLENEUIL 335.100 4e
28 AUDOUIN Jean-Claude 17270 CERCOUX 360.873 12e

 


CHAMPIONNATS :
VIT.- 1/2F - FD GFOND - PIGEONNEAUX - TTES CATÉGS
AS-PIGEONS : VITESSE 1/2 F - FOND GFOND - PIGEONNEAUX

Champt Fond / Gr Fond

 Photo Benoît Caillez pour
"La France Colombophile"

Clt  Noms/prénoms Code postal/ville Fd/gd-fd Rég
1 CUFFEL P/FILS 76290 MONTIVILLIERS 61.961 3e
2 LEBAS Pascal 76290 MONTIVILLIERS 66.688 3e
3 PESSEL Marc 56410 ERDEVEN 74.820 10e
4 LE GALLO Jean-Pierre 56850 CAUDAN 88.151 10e
5 PEREIRA Manuel 51150 LOUVOIS 89.621 2e
6 MARGRIS Alexandre 62390 GENNES IVERGNY 95.287 1e
7 LELIEVRE Jean-Claude 14970 ST AUBIN D'ARQUENAY 115.970 3e
8 LENIN Jean-Claude 80680 ST FUSCIEN 118.431 2e
9 LAURENT Gérard 76260 ETALONDES 124.359 2e
10 LHOMME Jean-Luc 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES 127.133 1e
11 MOREL Père & fils 62172 BOUVIGNIES BOYEFFLES 129.272 1e
12 RAHAL Sylvie 49400 SOUZAY CHAMPIGNY 136.410 9e
13 VANDENABELE Jeremy 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE 144.347 1e
14 DELATTRE Henri 62160 AIX NOULETTE 146.055 1e
15 LEFEVRE Didier 93370 MONTFERMEIL 149.194 21e
16 TORIGNY Michel 28110 LUCE 150.900 4e
17 NADOT Père & fils 62270 LIGNY SUR CANCHE 183.036 1e
18 GUEDES CASAL Manuel 77970 JOUY LE CHATEL 215.428 21e
19 CHARPENTIER René 95000 BOISEMONT 215.728 21e
20 LEUX René 22550 RUCA 259.540 10e
21 LOQUET Marcel 62770 AUCHY LES HESDIN 291.817 1e
22 VILLETTE Max 16110 TAPONNAT 355.092 12e
23 VINCENT Jean-Claude 16270 GENOUILLAC 406.458 12e
24 DOUCET Jean-Paul 28200 LUTZ EN DUNOIS 525.250 4e
25 BOUVET Michel 28200 LA CHAPELLE DU NOYER 595.460 4e

 


CHAMPIONNATS :
VIT.- 1/2F - FD GFOND - PIGEONNEAUX - TTES CATÉGS
AS-PIGEONS : VITESSE 1/2 F - FOND GFOND - PIGEONNEAUX

Champt Pigeonneaux

 Photo Benoît Caillez pour
"La France Colombophile"

Clt  Noms/prénoms Code postal/ville Pig....x Rég
1 DECQUE Père & fils 62150 HOUDAIN 37.594 1e
2 BILLOIR Jérôme 59188 ST VAAST EN CIS 38.167 1e
3 OLIVIER Louis 59166 BOUSBECQUE 53.466 1e
4 WAYOLLE LEBEGUE A et C 62350 ROBECQ 71.768 1e
5 PACHY Laurent 62820 LIBERCOURT 79.467 1e
6 DE SOUSA José 59117 WERVICQ SUD 94.887 1e
7 AUDOUIN Jean-Claude 17270 CERCOUX 101.942 12e
8 BRABANT Hubert 62810 AVESNES LE COMTE 127.046 1e
9 DESTOURNES CNC 17138 PUILBOREAU 136.351 11e
10 BOIZEAU-DEMAZURES 60410 ST VAAST DE LONGMONT 182.246 2e
11 DHOURY Gérard 60880 LE MEUX 186.517 2e
12 REGLIN Olivier 77000 LA ROCHETTE 241.235 21e
13 FRANQUEVILLE J.-Paul 80310 PICQUIGNY 250.855 2e
14 CLEMENTE José 94290 VILLENEUVE LE ROI 279.881 21e
15 PEREIRA Joaquim 91200 ATHIS MONS 282.374 21e
16 MARIN Alain 33350 MOULIETS VILLEMARTIN 408.793 12e
17 DELEPLACE Reynald 44530 DREFFEAC 755.025 11e
18 BERTEAU J. C. et B 33230 COUTRAS 831.541 12e
         

 


CHAMPIONNATS :
VIT.- 1/2F - FD GFOND - PIGEONNEAUX - TTES CATÉGS
AS-PIGEONS : VITESSE 1/2 F - FOND GFOND - PIGEONNEAUX

Champt ttes catégories

Photo Benoît Caillez pour
"La France Colombophile"

Clt  Noms/prénoms Code postal/ville Ttes Cat Rég
1 CUFFEL P/FILS 76290 MONTIVILLIERS 196.144 3e
2 DESTOURNES CNC 17138 PUILBOREAU 226.309 11e
3 DEPARETERE Jean-Marie 62880 ESTEVELLES 248.074 1e
4 MARIN Alain 33350 MOULIETS VILLEMARTIN 279.728 12e
5 THIL Claude 02200 SOISSONS 319.724 2e
6 DECQUE Père & fils 62150 HOUDAIN 321.499 1e
7 BOIZEAU DESMAZURES 60410 ST VAAST LONGMONT 329.304 2e
8 DHOURY Gérard 60880 LE MEUX 368.483 2e
9 NADOT Père & fils 62270 LIGNY SUR CANCHE 421.272 1e
10 VAN DEN ABELE Jérémy 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE 547.911 1e
11 DACOSTA FINO Manuel 77540 NESLES 566.551 21e
12 DE SOUSA José 59117 WERVICQ SUD 596.546 1e
13 CLEMENTE José 94290 VILLENEUVE LE ROI 598.923 21e
14 GRUSON Père & fils 62500 ST MARTIN AU LAERT 743.326 1e
15 LEMASNE Claude 28220 LA FERTE VILENEUIL 777.660 4e
16 FREZZA Louis 94350 VILLIERS S/MARNE 839.148 21e
17 BOUVET Michel 28200 LA CHAPELLE DU NOYER 1180.830 4e
18 DOUCET Jean-Paul 28200 LUTZ EN DUNOIS 1264.504 4e
         

 


CHAMPIONNATS :
VIT.- 1/2F - FD GFOND - PIGEONNEAUX - TTES CATÉGS
AS-PIGEONS : VITESSE 1/2 F - FOND GFOND - PIGEONNEAUX

As-pigeons Vitesse/1/2 fond

 Photo Benoît Caillez pour
"La France Colombophile"

Clt Noms/prénoms Code postal/ville  Matricule Vit.1/2fd Rég
1 MENDES José 94490 ORMESSON 264 053/04 13.089 21e
2 CLEMENTE José 94290 VILLENEUVE Le Roi 354 798/02 17.215 21e
3 LEUX René 22550 RUCA 095 655/04 19.631 10e
4 LEBAS Pascal 73290 MONTIVILLIERS 264 206/03 20.444 3e
5 RAFFIN QUINTARD T. 17000 LA ROCHELLE 361 202/05 21.004 11e
6 LECLERCQ André 59139 WATTIGNIES 445 892/03 23.039 1e
7 LEUX René 22550 RUCA 085 268/04 23.581 10e
8 RAFFIN QUINTARD T. 17000 LA ROCHELLE 238 872/02 24.403 11e
9 RUFFI Didier 59860 BRUAY / ESCAUT 520 496/03 25.414 1e
10 FRANQUEVILLE J.P. 80310 PICQUIGNY 131 140/02 26.214 2e
11 THIL Claude 02200 SOISSONS 265 593/04 27.045 2e
12 SEIGRE Père & fils 62910 HOULLE 468 763/03 29.922 1e
13 VANDAELE Stéphane 59251 Alennes Les Marais 256 143/05 30.548 1e
14 LEUX René 22550 RUCA 201 157/03 30.827 10e
15 LEGRAND Daniel 60000 BEAUVAIS 150 681/01 36.617 2e
16 DESTOURNES CNC 17138 PUILBOREAU 006 564/03 38.403 11e
17 FRANCOIS M. et Mme 95300 LIVILLIERS 656 701/03 40.279 21e
18 DAUCHEZ Michel 62590 OIGNIES 124 575/05 43.816 1e
19 VANDAELE Valère 59251 ALLENNES 442 979/03 44.718 1e
20 CHARLES A. 62880 ANNAY Sous LENS 33 084/04 49.773 1e
21 MORI M. et Jacqueline 67360 WOERTH 150 152/04 60.561 19e
22 MORI M. et Jacqueline 67360 WOERTH 607 708/05 84.878 19e
23 TORCHON-LEDUC 18250 HENRICHEMONT 246 231/01 114.930 5e
24 VILLETTE Max 16110 TAPONNAT 309 818/01 118.895 12e
25 JOURDAIN Léon 33500 LIBOURNE 620 008/04 121.079 18e
26 BARTHEZ Joseph 67160 STEINSELTZ 157 732/04 121.800 19e
27 NOWAK Henri 71410 SANVIGNES/Mines 149 039/04 124.067 8e
28 MOUSSARD Pascal 58220 CESSY LES BOIS 109 996/03 161.701 5e
29 MARIN Alain 33350 MOULIETS Villemartin 261 426/04 174.769 12e
30 BERTEAU JC ET B. 33230 COUTRAS 298 624/04 183.531 12e
31 TORCHON-LEDUC 18250 HENRICHEMONT 163 385/02 231.300 5e
32 ALVIN-PLEY 14240 CAUMONT L'Evente 167 774/04 261.455 3e
33 GAUTHIER Philippe 89100 COLLEMIERS 149 478/04 263.530 8e
34 ALVIN-PLEY 14240 CAUMONT L'Evente 581 711/05 279.630 3e
           

 


CHAMPIONNATS :
VIT.- 1/2F - FD GFOND - PIGEONNEAUX - TTES CATÉGS
AS-PIGEONS : VITESSE 1/2 F - FOND GFOND - PIGEONNEAUX

As - pigeons Fond-GFond

 Photo Benoît Caillez pour
"La France Colombophile"

Clt Noms/prénoms Code postal/ville N° Matricule Fond/Gd Fond Rég
1 HOFLACK Serge 62132 BOURSIN 34 311/04 8,502 1e
2 PEREIRA Manuel 51150 LOUVOIS 100 736/04 8.912 2e
3 MARGRIS Alexandre 62390 GENNES IVERGNY 57 378/04 12.262 1e
4 PESSEL Marc 56410 ERDEVEN 204 099/03 26.303 10e
5 LENIN Jean-Claude 80680 ST FUSCIEN 116 435/02 31.993 2e
6 LEBAS Pascal 76290 MONTIVILLIERS 278 558/02 34.614 3e
7 LHOMME Jean-Luc 62172 BOUVIGNY Boyeffles 28 915/04 39.232 1e
8 DUBROEUCQ Etienne 80300 BUIRE 301 718/04 41.708 2e
9 PESSEL Marc 56410 ERDEVEN 204 047/03 45.327 10e
10 DELATTRE Henri 62160 AIX NOULETTE 475 054/04 53.859 1e
11 CHARPENTIER René 95000 BOISEMONT 340 154/02 56.358 21e
12 BERNARD Jean 56470 LA TRINITE / MER 080 427/04 73.340 10e
13 DESJARDINS Daniel 95150 TAVERNY 342 882/02 76.224 21e
14 TORIGNY Michel 28110 LUCE 192 033/02 78.404 4e
15 LEFEVRE Didier 93370 MONTFERMEIL 279 592/03 83.248 21e
16 DELATTRE Henri 62160 AIX NOULETTE 580 156/03 137.507 1e
17 GRUSON Père & fils 62500 ST MARTIN au Laert 470 883/00 146.604 1e
18 NADOT Père & fils 62270 LIGNY / CANCHE 652 364/03 155.437 1e
19 HOFFSTETTER Rémy 67360 GUNSTETT 153 037/04 325.772 19e
           

  


CHAMPIONNATS :
VIT.- 1/2F - FD GFOND - PIGEONNEAUX - TTES CATÉGS
AS-PIGEONS : VITESSE 1/2 F - FOND GFOND - PIGEONNEAUX

As - Pigeonneaux.

 Photo Benoît Caillez pour
"La France Colombophile"

Clt Noms/prénoms Code postal/ville N° Matricule Pigeonneaux Rég
1 DESTOURNES CNC 17138 PUILBOREAU 217 520/06 9.247 11e
2 OLIVIER Louis 59166 BOUSBECQUE 046 005/06 13.699 1e
3 BERTEAU B. et P. 33230 LES PEINTURES 282 185/06 15.104 12e
4 BILLOIR Jérôme 59188 ST VAAST EN CIS 032 021/06 16.337 1e
5 DE CARVALHO José 59111 LIEU ST AMAND 053 887/06 21.551 1e
6 TROISLOUCHES Philippe 80310 PICQUIGNY 139 257/06 21.907 2e
7 REGLIN Olivier 77000 LA ROCHETTE 073 862/06 23.559 21e
8 PACHY Laurent 62820 LIBERCOURT 390 845/06 23.734 1e
9 DESTOURNES CNC 17138 PUILBOREAU 217 511/06 23.868 11e
10 BILLOIR Jérôme 59188 ST VAAST EN CIS 436 075/06 24.220 1e
11 DESTOURNES CNC 17138 PUILBOREAU 217 529/06 26.138 11e
12 DE SOUSA José 59117 WERVICQ SUD 46 042/06 37.093 1e
13 DURANCEAU Pierre 17100 SAINTES 008 002/06 39.892 12e
14 AUDOUIN Jean-Claude 17270 CERCOUX 282 542/06 42.165 12e
15 TROISLOUCHES Philippe 80310 PICQUIGNY 139 247/06 44.074 2e
16 BUSIN Cédric 59271 VIESLY 031 397/06 44.453 1e
17 DEGORRE Pascal 80110 MOREUIL 125 098/06 45.826 2e
18 DA COSTA FINO Manuel 77540 NESLES 076 406/06 68.088 21e
19 PEREIRA Joaquim 91200 ATHIS MONS 000 569/06 68.235 21e
20 CUFFEL P/FILS 76290 MONTIVILLIERS 184 514/06 72.832 3e
21 HOFFSTETTER Rémy 67360 GUNSTETT 291 160/06 75.658 19e
22 GUILHEMPOURQUE P. 64000 PAU 252 400/06 99.879 18e
23 GINFRAY Carl 14130 SURVILLE 190 114/06 175.468 3e
24 COELHO Emmanuel 64300 ORTHEZ 252 454/06 240.736 18e
           
           

 


CHAMPIONNATS :
VIT.- 1/2F - FD GFOND - PIGEONNEAUX - TTES CATÉGS
AS-PIGEONS : VITESSE 1/2 F - FOND GFOND - PIGEONNEAUX

CHAMPIONNAT DES  "JEUNES et DÉBUTANTS

Clt  Noms/prénoms Code postal/ville Débutants Rég
1 DELEPLACE Reynald 44530 DREFFEAC 45.305 11e
2 DE MATOS Ribas Ruisa. 95100 ARGENTEUIL 47.921 21e
3 JONCKEERE Jérôme 59950 AUBY 56.959 1e
4 BUCAU Henri 40230 ST GEOURS DE Marienne 62.583 18e
5 LANGLET Alfred 60700 PONTPOINT 75.050 2e
6 PEDRONI Sébastien 93390 CLICHY S/BOIS 102.172 21e
7 DIGUET Bastien 77220 GRETZ 103.091 21e
8 ANDRIEU Grégory 62218 LOISONS S/LENS 109.024 1e
9 CAZAUMARTIN Clément 40230 ST GEOURS DE Marienne 119.570 18e
10 BROUILLARD Bruno 60150 LONGUEIL ANNEL 188.220 2e
11 COELHO Bernadette 64300 ORTHEZ 275.121 18e
12 BOITEL Delphine 62232 ANNELIN 297.115 1e
13 FLAVIGNY Séverine 60130 FOURNIVAL 337.200 2e
14 GONCALVES Nicolas 62790 LEFOREST 349.117 1e

 


Toutes nos félicitations aux lauréats de la saison 2006.
VOUS POUVEZ TOUJOURS CONSULTER LES CLASSEMENTS DE LA SAISON 2005