|
Remise des prix à Thionville en janvier
2008 |
|
|
ACKER Patrick 67250 Schoenenbourg
emporte le VASE DE SÈVRES !
|
Champt Vitesse-1/2 Fond
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
V-1/2 f |
Rég |
| 1 |
LEUX René |
22550 RUCA |
28.761 |
10e |
| 2 | JOURDAIN Léon | 33500 LIBOURNE | 992.92 | 18 |
| 3 | FRANCOIS M et Mme | 95300 LIVILLIERS | 991.39 | 21 |
| 4 | WAYOLLE LEBEGUE | 62350 ROBECQ | 988.30 | 1 |
| 5 | ZAK Bernard | 60410 VERBERIE | 986.52 | 2 |
| 6 | DAUCHEZ Michel | 62590 OIGNIES | 984.87 | 1 |
| 7 | AUDOUIN Jean-Claude | 17270 CERCOUX | 982.51 | 12 |
| 8 | DELANNOY H - N | 62920 GONNEHEM | 980.85 | 1 |
| 9 | LE GALLO J. Pierre | 56850 CAUDAN | 980.11 | 10 |
| 10 | MANSIOUS Jean-Claude | 31790 SAINT-SAUVEUR | 980.07 | 17 |
| 11 | RAFFIN - QUINTARD | 17000 LA ROCHELLE | 976.43 | 11 |
| 12 | LAMAS Anibal | 95190 GOUSSAINVILLE | 976.31 | 21 |
| 13 | CARTON Jean-Jacques | 47120 VILLENEUVE S/LOT | 975.20 | 17 |
| 14 | BONDOIS Michel | 62880 ANNAY SOUS LENS | 974.44 | 1 |
| 15 | DE CARVALHO Roger | 78560 LE PORT MARLY | 972.83 | 21 |
|
|
|
Champt Fond / Gr Fond
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
pts |
Rég |
| 1 | PENOT-PILEYRE Gilles | 63360 SAINT BEAUZIRE | 593.90 | 13 |
| 2 | PESSEL Marc | 56410 ERDEVEN | 589.53 | 10 |
| 3 | LEUX René | 22550 RUCA | 585.13 | 10 |
| 4 | DUBROEUCQ Etienne | 80300 BUIRE/ANCRE | 583.14 | 2 |
| 5 | THIL Claude | 02200 SOISSONS | 582.43 | 2 |
| 6 | BAZIRE P et fils | 76600 LE HAVRE | 577.00 | 3 |
| 7 | MATHIEU Alain | 60730 NOVILLIER | 575.66 | 21 |
| 8 | MORI Michel et Jacqueline | 67360 WOERTH | 572.56 | 19 |
| 9 | MICHEL Gilbert | 94470 BOISSY ST LEGER | 572.29 | 21 |
| 10 | CUFFEL P. et Fils | 76290 MONTIVILLIERS | 571.52 | 3 |
| 11 | MARIN Alain | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN | 570.05 | 12 |
| 12 | FLAVIGNY Séverine | 60130 FOURNIVAL | 568.64 | 2 |
| 13 | VAN DENABELLE Jérémy | 62419 GIVENCHY LEZ LA BASSEE | 566.33 | 1 |
| 14 | MERLEVEDE J. Claude | 62290 NOEUX | 565.54 | 1 |
| 15 | GUESDES Casal Manuel | 77970 JOUY LE CHATEL | 563.61 | 21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Champt Pigeonneaux
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
Pts |
Rég |
| 1 |
DECQUE Père & fils |
62150 HOUDAIN |
37.594 |
1e |
| 2 | BONDOIS Michel | 62880 ANNAY SOUS LENS | 583.02 | 1 |
| 3 | DELANNOY H - N | 62920GONNEHEM | 581.29 | 1 |
| 4 | HOFLACK Serge | 62132 BOURSIN | 579.42 | 1 |
| 5 | DE CARVALHO Marcelle | 59111 LIEU ST AMAND | 579.24 | 1 |
| 6 | DE SOUSA José | 59117 WERVICQ SUD | 553.93 | 1 |
| 7 | DESSE André | 59540 CAUDRY | 550.30 | 1 |
| 8 | TRIBOUT Christian | 77500 CHELLES | 541.89 | 21 |
| 9 | DE SOUSA COUTINNO | 77400 LAGNY SUR MARNE | 539.29 | 21 |
| 10 | DA COSTA FINO Manuel | 77540 NESLES LA GILBERDE | 532.53 | 21 |
| 11 | BOIZEAU -DEMAZURES | 60410 ST VAAST LONGMONT | 530.67 | 2 |
| 12 | BOUBET Michel | 16110 MARILLAC LE FRANC | 518.83 | 12 |
| 13 | CUFFEL P ET FILS | 76290 MONTIVILLIERS | 484.32 | 3 |
| 14 | LEUX René | 22550 RUCA | 425.00 | 10 |
| 15 | THIL Claude | 02200 SOISSONS | 292.08 | 2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Champt ttes catégories
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
Ttes Cat |
Rég |
| 1 | ACKER Patrick | 67250 SCHOENENBOURG | 1148.14 | 19 |
| 2 | DELANNOY H - N | 62920 GONNEHEM | 1147.19 | 1 |
| 3 | BOUBET Michel | 16110 MARILLAC LE FRANC | 1128.25 | 12 |
| 4 | LEUX René | 22550 RUCA | 1120.27 | 10 |
| 5 | DA COSTA FINO Manuel | 77540 NESLES LA GILBERDE | 1118.51 | 21 |
| 6 | CUFFEL P et fils | 76290 MONTIVILLIERS | 1115.93 | 3 |
| 7 | BOIZEAU - DEMAZURES | 60410 ST VAAST LONGMONT | 1109.48 | 2 |
| 8 | TRIBOUT Christian | 7750 CHELLES | 1104.95 | 21 |
| 9 | TANTART Roger | 62440 HARNES | 1104.55 | 1 |
| 10 | POTELLE P ET FILS | 59171 HORNAING | 1095.43 | 1 |
| 11 | BAZIRE P et fils | 76600 LE HAVRE | 1089.43 | 3 |
| 12 | MARIN Alain | 33350 MOULIETS ET VILLEMARTIN | 1079.89 | 12 |
| 13 | MESA José | 59150 WATTRELOS | 1072.47 | 1 |
| 14 | SAVALLE David | 76710 ESLETTES | 1071.63 | 3 |
| 15 | GOMES José | 92310 SEVRES | 1067.67 | 21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
As-pigeons Vitesse/1/2 fond
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
Matricule |
Vit.1/2fd |
Rég |
| 1 | LEUX René | 22550 RUCA | 085 268/04 | 499.76 | 10 |
| 2 | FRANCOIS M et Mme | 95300 LIVILLIERS | 656 701/03 | 496.12 | 21 |
| 3 | MATHIEU Léon | 77500 CHELLES | 458 109/99 | 495.34 | 21 |
| 4 | YSEBAERT P et F. | 80610 ST OUEN | 177 228/01 | 494.66 | 2 |
| 5 | LEFEVRE Didier | 93370 MONTFERMEIL | 059 120/06 | 494.32 | 21 |
| 6 | JOURDAIN Léon | 33500 LIBOURNE | 375 989/05 | 494.20 | 18 |
| 7 | DEMARES Jean-Pierre | 76380 CANTELEU | 574 018/05 | 493.78 | 3 |
| 8 | LEGRAND Daniel | 60000 BEAUVAIS | 328 008/03 | 490.38 | 2 |
| 9 | DAUCHEZ Michel | 62590 OIGNIES | 585 144/03 | 489.19 | 1 |
| 10 | VAN DEN MAAGDENBERG | 35480 MESSAC | 355 801/01 | 488.91 | 10 |
| 11 | PENOT PILEYRE Gilles | 63360 SAINT BEAUZIRE | 000 026/01 | 488.50 | 13 |
| 12 | BEAUFORT Jean-Luc | 16110 TAPONNAT | 379 077/05 | 488.45 | 12 |
| 13 | RAFFIN-QUINTARD | 17000 LA ROCHELLE | 503 543/05 | 488.44 | 11 |
| 14 | AUDOUIN Jean-Claude | 17270 CERCOUX | 382 907/05 | 487.20 | 12 |
| 15 | RAFFIN-QUINTARD | 17000 LA ROCHELLE | 495 736/05 | 486.61 | 11 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
As - pigeons Fond-GFond
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
N° Matricule |
Fond/Gd Fond |
Rég |
| 1 | DUBROEUCQ Etienne | 80300 BUIRE/ANCRE | 300 005/04 | 298.66 | 2 |
| 2 | ROMAN Christian | 59252 MARQUETTE | 6 201 077/03 | 298.23 | 1 |
| 3 | FLAVIGNY Séverine | 60130 FOURNIVAL | 358 142/03 | 298.14 | 2 |
| 4 | PENOT-PILEYRE Gilles | 63360 SAINT BEAUZIRE | 004 544/04 | 297.66 | 13 |
| 5 | ROMAN Christian | 59252 MARQUETTE | 52 762/06 | 297.28 | 1 |
| 6 | MICHEL Gilbert | 94470 BOISSY ST LEGER | 543 796/05 | 295.82 | 21 |
| 7 | CUFFEL Père et fils | 76290 MONTIVILLIERS | 571 758/05 | 295.66 | 3 |
| 8 | BELLAMY Stéphane | 14150 OUISTREHAM | 249 325/03 | 295.65 | 3 |
| 9 | PERRODOU Georges | 93190 LIVRY GARGAN | 242 427/04 | 294.52 | 21 |
| 10 | MATHIEU Alain | 60730 NOVILLIER | 529 923/05 | 294.24 | 21 |
| 11 | LEUX René | 22550 RUCA | 489 332/05 | 293.80 | 10 |
| 12 | MERLEVEDE Jean-Claude | 62290 NOEUX | 495 492/04 | 292.85 | 1 |
| 13 | LEUX René | 22551 RUCA | 085 262/04 | 291.93 | 10 |
| 14 | PESSEL Marc | 56410 ERDEVEN | 204 099/03 | 291.07 | 10 |
| 15 | MERLEVEDE Jean-Claude | 62290 NOEUX | 386 437/06 | 290.92 | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
As - Pigeonneaux.
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
N° Matricule |
Pigeonneaux |
Rég |
| 1 | HOFLACK Serge | 62132 BOURSIN | 510 138/07 | 299.42 | 1 |
| 2 | DE CARVALHO Marcelle | 59111 LIEU ST AMAND | 16 094/07 | 297.88 | 1 |
| 3 | CHARLES Alain | 62880 ANNAY SOUS LENS | 33 009/07 | 296.94 | 1 |
| 4 | MESA José | 59150 WATTRELOS | 370 708/07 | 294.90 | 1 |
| 5 | DE CARVALHO Marcelle | 59111 LIEU ST AMAND | 16 046/07 | 294.87 | 1 |
| 6 | BRUDERMANN Etienne | 57100 THIONVILLE | 206 546/07 | 294.76 | 6 |
| 7 | BOUQUET André | 59950 AUBY | 40 743/07 | 294.71 | 1 |
| 8 | DELANNOY H - N | 59950 GONNEHEM | 464 683/07 | 294.60 | 1 |
| 9 | TRIBOUT Christian | 77500 CHELLES | 053 862/07 | 292.80 | 21 |
| 10 | DA COSTA Fino Manuel | 77540 NESLES LA GILBERDE | 053 457/07 | 287.29 | 21 |
| 11 | DUBOIS REYNALD | 76710 MONTVILLE | 199 271/07 | 286.78 | 3 |
| 12 | FRANCOIS M et Mme | 95300 LIVILLIERS | 4 228 651/07 | 282.69 | 21 |
| 13 | KREISS Fabienne | 67250 SURBOURG | 237 202/07 | 282.29 | 19 |
| 14 | LEGRAND Daniel | 60000 BEAUVAIS | 055 776/07 | 281.14 | 2 |
| 15 | STEPHAN Odile | 67250 RETSCHWILLER | 237 153/07 | 279.77 | 19 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Champt. féminin
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
Pts |
Rég |
| 1 | DE CARVALHO Marcelle | 59111 LIEU ST AMAND | 399.30 | 1 |
| 2 | RAHAL Sylvie | 49400 SOUZAY CHAMPIGNY | 396.24 | 9 |
| 3 | KREISS Fabienne | 67250 SURBOURG | 393.38 | 19 |
| 4 | STEPHAN Odile | 67250 RETSCHWILLER | 392.46 | 19 |
| 5 | WAYOLLE Micheline | 62350 SAINT VENANT | 389.82 | 1 |
| 6 | GREVET Cynthia | 62320 ROUVROY | 389.55 | 1 |
| 7 | GRATEPANCHE Chantal | 62590 OIGNIES | 384.73 | 1 |
| 8 | DE SOUSA Danièle | 59117 WERVICQ SUD | 383.74 | 1 |
| 9 | LEDUC née DAVOINE Françoise | 59292 ST HILAIRE | 376.72 | 1 |
| 10 | COSSART Chantal | 59520 MARQUETTE LEZ LILLE | 368.45 | 1 |
| 11 | FLAVIGNY Séverine | 60130 FOURNIVAL | 365.28 | 2 |
| 12 | TORIGNY Jeanine | 28110 LUCE | 353.47 | 4 |
| 13 | MOREIRA Nathalie | 57290 FAMECK | 352.61 | 6 |
| 14 | VINCENT Gislaine | 16270 GENOUILLAC | 339.87 | 12 |
| 15 | ROUX Maud | 95250 BEAUCHAMP | 335.76 | 21 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
CHAMPIONNAT DES "JEUNES et DÉBUTANTS
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
pts |
Rég |
| 1 | GREVET Cynthia | 62320 ROUVROY | 389.55 | 1 |
| 2 | BOTTE Jordan | 62320 ROUVROY | 384.52 | 1 |
| 3 | DE SOUSA Danièle | 59113 WERVICQ SUD | 383.74 | 1 |
| 4 | DELRUE Maxime | 59510 HEM | 379.63 | 1 |
| 5 | DUBOIS Jason | 87000 LIMOGES | 376.75 | 12 |
| 6 | MOREIRA Nathalie | 57290 FAMECK | 352.61 | 6 |
| 7 | DULONG Valentin | 14100 ROCQUES | 352.54 | 3 |
| 8 | DUMONT Julien | 27420 CHÂTEAU/EPTE | 352.32 | 3 |
| 9 | PROUD Pierre | 17160 MONS | 348.76 | 12 |
| 10 | PEDRONI Sébastien | 93470 COUBRON | 347.25 | 21 |
| 11 | DIGUET Bastien | 77220 GRETZ | 344.90 | 21 |
| 12 | GONCALO Augusto | 78250 OINVILLE SUR MONCIENT | 335.30 | 21 |
| 13 | BELLAMY Véronique | 14150 OUISTREHAM | 329.10 | 3 |
| 14 | MOREIRA Noémie | 59290 FAMECK | 318.04 | 6 |
| 15 | COQUEL Michael | 62680 MERICOURT | 309.00 | 1 |
|
Toutes nos félicitations aux lauréats de la saison 2007.
VOUS POUVEZ TOUJOURS CONSULTER LES CLASSEMENTS DE LA SAISON
2006
|