|
Remise des prix à Lourdes en janvier
2009 |
|
|

Séverine Flavigny
de 60130
Fournival
emporte le VASE DE SÈVRES !
|
Champt Vitesse-1/2 Fond
|
|
|

| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
V-1/2 f |
Rég |
| 1 | Ysebaert P/F | 80610 St Ouen | 993.35 | 2 |
| 2 | Leux René | 22550 Ruca | 991.77 | 10 |
| 3 | Raffin Quintard Thierry | 17000 la Rochelle | 988.20 | 11 |
| 4 | François M et Mme | 95300 Livilliers | 986.52 | 21 |
| 5 | Carton Jean-Jacques | 47120 Villeneuve /Lot | 985.90 | 17 |
| 6 | Dauchez Michel | 62590 Oignies | 985.59 | 1 |
| 7 | Reglin Olivier | 77000 La Rochette | 984.66 | 21 |
| 8 | Flavigny Séverine | 60130 Fournival | 984.48 | 2 |
| 9 | Nuyttens René | 60190 Saey le Petit | 982.13 | 2 |
| 10 | Charles Alain | 62133 Annay Sous Lens | 975.11 | 1 |
| 11 | Mathieu Alain | 60730 Novillers | 974.40 | 21 |
| 12 | Despinoy François | 62223 Feuchy | 972.94 | 1 |
| 13 | Leroux Didier | 59295 Paillencourt | 969.56 | 1 |
| 14 | Wangermez Frères | 33140 Villenave d'Ornon | 964.80 | 18 |
| 15 | Jumel Raymond | 59199 Bruille St Amand | 961.84 | 1 |
| | | | | |
|
|
|
Champt Fond / Gr Fond
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
pts |
Rég |
| 1 | PENOT-PILEYRE Gilles | 63360 SAINT BEAUZIRE | 596.942 | 13 |
| 2 | Besse Maurice et Jérôme | 16130 Segonzac | 592.15 | 12 |
| 3 | Cholet-Leysens | 14340 Aunillars | 589.48 | 3 |
| 4 | Thil Claude | 02200 Soissons | 582.80 | 2 |
| 5 | Hamon Philippe | 35470 Plechatel | 581.77 | 10 |
| 6 | Mathieu Alain | 60730 Novillers | 580.70 | 21 |
| 7 | Delmotte Manuel | 62120 Linghem | 580.03 | 1 |
| 8 | Neuville Dominique | 59190 Wallon Cappel | 579.43 | 1 |
| 9 | Le Grall Daniel | 44570 Trignac | 578.14 | 11 |
| 10 | Malheiro Antonio | 94160 St Mandé | 577.75 | 21 |
| 11 | Vandemoortele Francis | 59430 St Pol Sur Mer | 575.68 | 1 |
| 12 | Lenin Jean-Claude | 80680 St Fuscien | 575.60 | 2 |
| 13 | Marquant Gilbert | 59360 Le Cateau | 573.11 | 1 |
| 14 | Mendes Mandon | 94490 Ormesson/Marne | 572.61 | 21 |
| 15 | Capon Arnaud | 59680 Quievelon | 569.99 | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Champt Pigeonneaux
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
Pts |
Rég |
| 1 | HERMAN Père et Fils | 59250 Halluin | 592.06 | 1 |
| 2 | Boubet Michel | 16110 Marillac de Franc | 590.30 | 12 |
| 3 | Charles Alain | 62133 Annay sous Lens | 587.08 | 1 |
| 4 | Dauchez Michel | 62590 Oignies | 584.88 | 1 |
| 5 | Mathieu Sébastien | 59264 Onnaing | 584.24 | 1 |
| 6 | Soulier Isabelle | 19100 Brive | 582.06 | 12 |
| 7 | Deparetère Jean Marie | 62880 Estevelles | 581.26 | 1 |
| 8 | Abrunoza José | 80780 St Léger Les Domart | 580.32 | 2 |
| 9 | Roublic Arnaud | 59430 St Pol sur Mer | 575.95 | 1 |
| 10 | Bondois Michel | 62880 Annay sous Lens | 575.86 | 1 |
| 11 | Gomès José | 92310 Sèvres | 547.97 | 21 |
| 12 | Tribout Christian | 77500 Chelles | 547.44 | 21 |
| 13 | Marques Charles | 19100 Brive | 542.01 | 12 |
| 14 | Diep Quang Cuong | 95370 Montigny les Cormeilles | 540.60 | 21 |
| 15 | Flavigny Séverine | 60130 Fournival | 538.28 | 2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Champt ttes catégories
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
Ttes Cat |
Rég |
| 1 | FLAVIGNY Séverine | 60130 Fournival | 1 149.31 | 2 |
| 2 | Cholet Leysens | 14340 Aunillars | 1 148.45 | 3 |
| 3 | Boubet Michel | 16110 Marillac Le Franc | 1 144.02 | 12 |
| 4 | Gomès José | 92310 Sèvres | 1 137.57 | 21 |
| 5 | Lefevre Didier | 93370 Montfermeil | 1 133.23 | 21 |
| 6 | Le Grall Daniel | 44570 Trignac | 1 130.34 | 11 |
| 7 | Van Den Abele Jérémy | 62149 Givenchy les La Bassée | 1 128.76 | 1 |
| 8 | Mathieu Alain | 60730 Novillers | 1 121.78 | 21 |
| 9 | Thil Claude | 02200 Soissons | 1 082.95 | 2 |
| 10 | Ginfray Carl | 14130 Surville | 1 079.53 | 3 |
| 11 | Pocholle A et V | 59190 Morbecque | 1 079.23 | 1 |
| 12 | Briquet Yohann | 60510 Essvilles | 1 071.66 | 2 |
| 13 | Meiller Sylvain | 62810 Avesnes le Comte | 1 055.95 | 1 |
| 14 | Tinon Cédric | 59730 Beaurains | 1 054.96 | 1 |
| 15 | Roy Jean Robert et Sylvain | 59133 Phalempin | 1 042.06 | 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
As-pigeons Vitesse/1/2 fond
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
Matricule |
Vit.1/2fd |
Rég |
| 1 | Ysebaert P/F | 80610 St Ouen | 497.90 | 131651/06 | 2 |
| 2 | Reglin Olivier | 77000 La Rochette | 496.50 | 073870/06 | 21 |
| 3 | Filiatre Thomas | 62670 Mazingarbe | 495.49 | 486398/07 | 1 |
| 4 | Dauchez Michel | 62590 Oignies | 495.45 | 484124/07 | 1 |
| 5 | Jumel Raymond | 59199 Bruille St Amand | 495.29 | 340083/04 | 1 |
| 6 | Delpierre Jean François | 62700 Bruay la Buissière | 494.25 | 446167/07 | 1 |
| 7 | Olivier Louis | 59166 Bousbecque | 493.69 | 284724/05 | 1 |
| 8 | Tuncq Mickaël | 60510 Haudivillers | 493.11 | 445659/05 | 2 |
| 9 | Mathieu Alain | 60730 Novillers | 493.02 | 144254/07 | 21 |
| 10 | Carton Jean-Jacques | 47120 Villeneuve / Lot | 492.27 | 420491/05 | 17 |
| 11 | Cabaret Alain | 59430 St Pol sur Mer | 492.06 | 476707/06 | 1 |
| 12 | Pereira Joaquim | 80610 St Ouen | 491.93 | 131415/06 | 2 |
| 13 | Leroux Didier | 59295 Paillencourt | 491.85 | 431601/06 | 1 |
| 14 | Daubner Gérard | 78200 Favrieux | 491.71 | 151604/07 | 21 |
| 15 | Besse Maurice et Jérôme | 16130 Segonzac | 491.34 | 377690/05 | 12 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
As - pigeons Fond-GFond
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
N° Matricule |
Fond/Gd Fond |
Rég |
| 1 | Imbeau Albert | 16210 Chalais | 300.00 | 247772/02 | 12 |
| 2 | Lenin Jean-Claude | 80680 St Fuscien | 300.00 | 421601/05 | 2 |
| 3 | Cholet-Leysens | 14300 Auvillars | 299.76 | 177155/06 | 3 |
| 4 | Hoflack Serge | 62132 Boursin | 299.29 | 034338/04 | 1 |
| 5 | Van De Moortele Francis | 59430 St Pol sur Mer | 299.10 | 238563/05 | 1 |
| 6 | Penot Pileyre Gilles | 63360 St Beauzire | 298.88 | 004544/04 | 13 |
| 7 | Penot Pileyre Gilles | 63360 St Beauzire | 297.23 | 013903/03 | 13 |
| 8 | Paris Fabrice | 62114 Sains en Gohelle | 296.91 | 327451/06 | 1 |
| 9 | Le Grall Daniel | 44570 Trignac | 296.75 | 049182/05 | 11 |
| 10 | Neuville Dominique | 59190 Wallon Cappel | 296.35 | 244936/05 | 1 |
| 11 | Rahal Sylvie | 49400 Souzay Champigny | 296.27 | 348839/05 | 9 |
| 12 | Van Den Abele Jérémy | 62149 Givenchy les La Bassée | 295.92 | 107076/05 | 1 |
| 13 | Wangermez Frères | 33140 Villenave d'Ornon | 295.78 | 399559/05 | 18 |
| 14 | Mendes Mandon | 94490 Ormesson | 295.07 | 004963/04 | 21 |
| 15 | Bethencourt Stéphane | 59131 Rousies | 294.91 | 349799/06 | 1 |
| 16 | Lehuby Frédéric | 77290 Mitry Mory | 294.72 | 094470/06 | 21 |
|
|
|
As - Pigeonneaux.
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
N° Matricule |
Pigeonneaux |
Rég |
| 1 | Tribout Christian | 77500 Chelles | 300.00 | 053032/08 | 21 |
| 1 | Abrunoza José | 80780 St Leger Les Domart | 300.00 | 040164/08 | 2 |
| 2 | Duret Jean Marie | 59194 Râches | 299.61 | 176183/08 | 1 |
| 3 | Herman Claude | 59250 Halluin | 299.24 | 236300/08 | 1 |
| 4 | Abrunoza José | 80780 St Leger Les Domart | 298.66 | 304102/08 | 2 |
| 5 | Herman Claude | 59250 Halluin | 298.09 | 236504/08 | 1 |
| 6 | Deparetere Jean Marie | 62880 Estevelles | 297.88 | 120838/08 | 1 |
| 7 | Caudmont Edmonde | 59123 Bray Dunes | 296.73 | 009303/08 | 1 |
| 8 | Roublic Arnaud | 59430 St Pol sur Mer | 296.58 | 199113/08 | 1 |
| 9 | Boizeau-Demazures | 60410 St Vaast de Longmont | 296.53 | 042658/08 | 2 |
| 10 | Deregnaucourt Henri | 91290 Arpajon | 295.77 | 518424/08 | 21 |
| 11 | Charles Alain | 62880 Annay sous Lens | 294.98 | 024544/08 | 1 |
| 12 | Soulier Isabelle | 19100 Brive | 294.80 | 059509/08 | 12 |
| 13 | Marques Charles | 19100 Brive | 293.21 | 049028/08 | 12 |
| 14 | Boubet Michel | 16110 Marillac de France | 293.16 | 048781/08 | 12 |
| 15 | Brudermann Etienne | 57100 Thionville | 293.16 | 043184/08 | 6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Champt. féminin
|
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
Pts |
Rég |
| 1 | GREVET Cynthia | 62320 Rouvroy | 397.64 | 1 |
| 2 | Soulier Isabelle | 19100 Brive | 396.26 | 12 |
| 3 | Caudmont Edmonde | 59123 Bray Dunes | 395.27 | 1 |
| 4 | Gratepanche Chantal | 62590 Oignies | 393.85 | 1 |
| 5 | Flavigny Séverine | 60130 Fournival | 393.45 | 2 |
| 6 | Cardon Céline | 80400 Buverchy | 393.35 | 2 |
| 7 | Stephan Odile | 67250 Retschwiller | 392.35 | 19 |
| 8 | Mathieu Emilia | 60730 Novillers | 391.19 | 21 |
| 9 | Faidherbe Fabienne | 62790 Leforest | 386.45 | 1 |
| 10 | Facon Caroline | 62160 Bully les Mines | 386.41 | 1 |
| 11 | De Sousa Danièle | 59117 Wervicq Sud | 385.40 | 1 |
| 12 | Vantouroux Magda | 59430 St Pol sur Mer | 384.11 | 1 |
| 13 | Simon Camille | 14290 St Cyr du Ronceray | 375.07 | 3 |
| 14 | Kula Sophie | 95530 Lafrette/Seine | 342.85 | 21 |
| 15 | Moreira Noémie | 57290 Fameck | 342.32 | 6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
CHAMPIONNAT DES "JEUNES et DÉBUTANTS"
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
pts |
Rég |
| 1 | GREVET Cynthia | 62320 ROUVROY | 397.64 | 1 |
| 2 | Dulong Valentin | 14100 Rocques | 396.87 | 3 |
| 3 | Griffard Philippe | 59710 Mérignies | 396.72 | 1 |
| 4 | Caudmont Edmonde | 59123 Bray Dunes | 395.27 | 1 |
| 5 | Gratepanche Chantal | 62590 Oignies | 393.85 | 1 |
| 6 | Cardon Céline | 80400 Buverchy | 393.35 | 2 |
| 7 | Faidherbe Fabienne | 62790 Leforest | 386.45 | 1 |
| 8 | Facon Caroline | 62160 Bully les Mines | 386.41 | 1 |
| 9 | De Sousa Danièle | 59117 Wervicq Sud | 385.40 | 1 |
| 10 | Flodrops Laurent | 27330 Thevray | 384.78 | 3 |
| 11 | Fogal P et F | 92250 Villemonble | 380.00 | 21 |
| 12 | Cai Xin Min | 93220 Gagny | 375.59 | 21 |
| 13 | Simon Camille | 14290 St Cyr du Ronceray | 375.07 | 3 |
| 14 | Viera Almérindo | 77500 Chelles | 371.80 | 21 |
| 15 | Moreira Noémie | 57290 Fameck | 342.32 | 6 |
| | | | | |
|
|
|
CHAMPIONNAT DES "ECOLES"
|
|
| Clt |
Noms/prénoms |
Code postal/ville |
pts |
Rég |
| 1 | Colombier école
d'Anguerny | 14610 Anguerny | 341.61 | 3 |
| 2 | Pigeonnier Pédagogique Station La Ruche | 59620
Aulnoye-Aymeries | 296.77 | 1 |
| 3 | Ecole Jules Ferry | 59283 Raimbeaucourt | 241.81 | 1 |
| | | | |
Exposition nationale
Podium des Régions
Les médaillés d'honneur : R. Carrère, L. Deruy, R.
Gruson
La médaille de la ville pour Mrs Meresse et Hennebique

Le
Docteur Tereso, président de la FCI
L'Adjudant Ouvrard du colombier militaire prend sa
retraite.
|
Toutes nos félicitations aux lauréats de la saison 2008.
VOUS POUVEZ TOUJOURS CONSULTER LES CLASSEMENTS DE LA SAISON
2007
|