RESULTATS
Par
Daniel DESJARDINS 

Championnats de France 2009

 Remise des prix à GRAVELINES en janvier 2010 ...

 

Championnat     et     as-pigeons     au format xls.

 

Photos : ville de Gravelines.
L'inauguration

Les discours.

La remise des prix ...

 

Séverine Flavigny de 60130 Fournival
emporte le VASE DE SÈVRES !

Champt Vitesse-1/2 Fond

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 MATHIEU ALAIN 60730 NOVILLIER LES CAILLOUX 997,59 21
2 BURY PERE &FILS 11290 MONTREAL 990,50 17
3 FRANCOIS MME ET M 95300 LIVILLIERS 987,91 21
4 YSEBAERT P&F 80610ST OUEN 987,29 2
5 RAFFIN-QUINTARD 17000 LA ROCHELLE 986,75 11
6 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 983,45 2
7 PEREIRA MANUEL 51150 LOUVOIS 982,08 2
8 NADOT P&F 62270 LIGNY S/CANCHE 981,65 1
9 DIRUIT ZEPHIR 77190 DAMMARIE 981,12 21
10 VANDALE STEPHANE 59251 ALLENNES LES MARAIS 978,16 1

 

Champt Fond / Gr Fond

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 CHOLET-LEYSENS 14340 AUNILLARS 594,85 3
2 CARLIER MICHAEL 80500 MONTDIDIER 590,83 2
3 GOGUET HENRI 59187 DECHY 588,03 1
4 DELAFRAYE GUY 60134 VILLERS ST SEPURE 585,99 2
5 MORI MICHEL ET JACQUELINE 67360 WOERTH 585,16 19
6 LEFEVRE DIDIER 93370 MONTFERMEIL 583,92 21
7 THIL CLAUDE 02200 SOISSONS 583,71 2
8 PLOUQUET LEON et DAVID 59400 CAUROIR 580,83 1
9 FRANCOIS M ET MME 95300 LIVILLIERS 579,15 21
10 DELMOTTE MANUEL 62120 LINGHEM 578,27 1

 

Champt Pigeonneaux

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 CHARLES ALAIN 62880 ANNAY SOUS LENS 594,17 1
2 LEROUGE NICOLAS 62510 ARQUES 593,90 1
3 DUCOURANT CLAUDE 62176 CAMIERS 592,95 1
4 VANDAELE STEPHANE 59251 ALLENNES LES MARAIS 587,38 1
5 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 580,38 2
6 BLAIZOT BERNARD 17150 ST BONNET S/GIRONDE 578,03 12
7 MIVELLE P & F  62270 FREVENT 572,94 1
8 DE SOUSA RAVAUT DANIELE 59117 WERVICQ SUD 570,55 1
9 ERAUD THIERRY 44810 HERIC 566,51 11
10 GONCALVES OLIVIER 62790 LEFOREST 564,81 1

 

 

Champt ttes catégories

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 1 184,84 2
2 CHOLET-LEYSENS 14340 AUNILLARS 1 160,54 3
3 DELAMARE ROGER 27340 CRIQUEBOEUF S/SEINE 1 150,99 3
4 JOURDAIN LEON 33500 LIBOURNE 1 149,29 18
5 PEREIRA MANUEL 51150 LOUVOIS 1 148,31 2
6 KOCH MICHEL 57350 SPICHEREN 1 144,95 6
7 BETHENCOURT STEPHANE 59131 ROUSIES 1 139,32 1
8 DUPAS JACQUES 59287 LEWARDE 1 138,73 1
9 GOMES JOSE 92310 SEVRES 1 135,21 21
10 MARIN ALAIN 33350 MOULIETS ET VILEMARTIN 1 133,34 12

 

 

As-pigeons Vitesse/1/2 fond

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  N° Matricule Région
1 MATHIEU ALAIN 60730 NOVILLIER LES CAILLOUX 498,79 506 536/08 21
2 FOGAL P/F 92250 VILLEMONBLE 497,33 053 378/07 21
3 CAUDRELIER ALPHONSE 59167 LALLAING 496,15 187 107/08 1
4 DA COSTA FINO MANUEL 77450 NESLES LA GILBERDE 495,50 497 807/08 21
5 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 492,59 135 678/06 2
6 PEREIRA JOAQUIM 80610 SAINT OUEN 492,58 191 415/06 2
7 KOCH MICHEL 57350 SPICHEREN 492,49 155 636/06 6
8 COELHO JOSE 89000 AUXERRE 491,59 146 975,04 8
9 YSEBAERT P&F 80610 ST OUEN 491,58 131 677/ 2
10 CARTON JEAN-JACQUES 47120 VILLENEUVE S/LOT 490,49 281 116/06 17

 

 

As - pigeons Fond-GFond

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  N° Matricule Région
1 BERTRAND LAURENT 40480 MAULERS 299,31 086 370/07 2
2 WINGERING THARSICE 10320 VILLERY 297,69 301 045/06 8
3 CARLIER MICHAEL 80500 MONTDIDIER 296,98 144 359/ 2
4 COUPIN JEAN-YVES 59252 WASNES AU BAC 296,78 030 393/06 1
5 GOGUET HENRI 59187 DECHY 296,07 221785/05  1
6 SIMON MARC 95220 HERBLAY 296,06 790 004/06 21
7 WINGERING THARSICE 10320 VILLERY 295,91 301 049/06 8
8 SUJERANOVIC DRAGAN 95460 EZANVILLE 295,24 156 909/07 21
9 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 294,82 110 959/07 2
10 CRETON PERE ET FILS 59690 VIEUX CONDE 294,29 033 008/08 1

  

As - Pigeonneaux.

 

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  N° Matricule Région
1 DAUX VINCENT 59750 FEIGNIES 300,00 278 807/09 1
1 GOMES JOSE 92310 SEVRES 300,00 6 157 513/09 21
1 LEROUGE NICOLAS 62510 ARQUES 300,00 151 116/09 1
2 DUCOURANT CLAUDE 62176 CAMIERS 298,93 053 584/09 1
3 CHARLES ALAIN 62880 ANNAY S/LENS 298,91 0044073/09 1
4 GRATEPANCHE FRANCIS 62590 OIGNIES 297,83 42 780,00 1
5 GAMBART DANIEL 62250 ST INGLEVERT 296,66 458 049/09 1
6 VANDAELE STEPHANE 59251 ALLENNES LES MARAIS 296,48 442 042/09 1
7 MANIER CLAUDIA 80240 VILLAS FAUCON 296,21 013 445/09 2
8 RAFFIN QUINTARD 17000 LA ROCHELLE 296,02 198 559/09 11
9 BLAIZOT BERNARD 17150 ST BONNET S/GIRONDE 296,01 218 314/09 12
10 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 295,14 174 983/09 2

 

Champt. féminin

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 PIGE ANNICK 59230 NIVELLE 398,69 1
2 MERIGEAULT MARYLINE 16370 MESNAC 398,61 12
3 FOURNIER NADINE 62218 LOISON SOUS LENS 397,61 1
4 GREVET CYNTHIA 62320 ROUVROY 397,34 1
5 MANIER CLAUDIA 80240 VILLAS FAUCON 397,33 2
6 CAUDMONT EDMONDE 59123 BRAY DUNES 397,15 1
6 DE CARVALHO MARCELLE 59111 LIEU ST AMAND 396,57 1
7 DE SOUSA RAVAUT DANIELE 59117 WERVICQ SUD 396,39 1
8 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 396,03 2
9 FACON CAROLINE 62160 BULLY LES MINES 394,94 1
10 STEPHAN ODILE 67250 RETSCHWILLER 394,52 19

 

CHAMPIONNAT DES  "JEUNES et DÉBUTANTS"

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 LEROUGE NICOLAS 62510 ARQUES 398,98 1
2 MERIGEAULT MARYLINE 16370 MESNAC 398,61 12
3 GREVET CYNTHIA 62320 ROUVROY 397,34 1
4 MANIER CLAUDIA 80240 VILLAS FAUCON

397,33

2
5 CAUDMONT EDMONDE 59123 BRAY DUNES 397,15 1
6 HOTTIN JEROME 62590 OIGNIES 397,06 1
7 DELAIRE JEAN-MICHEL 59232 VIEUX BERQUIN 396,66 1
8 DE SOUSA RAVAUT DANIELE 59117 WERVICQ SUD 396,39 1
9 ERAUD THIERRY 48810 HERIC 396,20 11
10 FACON CAROLINE 62160 BULLY LES MINES 394,94 1

 

CHAMPIONNAT DES  "ECOLES"

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 ECOLE JULES FERRY 59283 RAIMBEAUCOURT 320,00 1
2 COLOMBIER PEDAGOGIQUE  62145 ENQUIN LES MINES 238,05 1
3 STATION LA RUCHE 59620 AULNOYE AYMERIES   1

 

 


Toutes nos félicitations aux lauréats de la saison 2008.
VOUS POUVEZ TOUJOURS CONSULTER LES CLASSEMENTS DE LA SAISON 2008

 

Si vous êtes arrivés sur cette page sans passer par la page
 de départ qui définit les frames (cadres), vous n'avez pas le plan 
du site sur la gauche. Dans ce cas, cliquez  ICI.

JavaScript Menu of Milonic