RESULTATS
Par
Stéphane
Béthencourt 

Championnats de France 2010

 Remise des prix à GRAVELINES en janvier 2011 ...

 

Photos : G.G.
L'inauguration

 

Les discours.

 

La remise des prix ...

 

BURY Père et Fils de 11290 Montréal d'Aude
emportent le VASE DE SÈVRES !

Champt Vitesse-1/2 Fond

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 REGLIN OLIVER 77000 LA ROCHETTE 996,53 21
2 BLAIZOT BERNARD 17150 ST BONNET SUR GIRONDE 993,17 12
3 NUYTENS RENE 60190 SACY LE PETIT 993,13 2
4 GORENFLOT ROMAIN 60130 ANGIVILLERS 992,62 2
5 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 992,05 2
6 BURY PÈRE ET FILS 11290 MONTREAL D'AUDE 991,87 17
7 RAFFIN/QUINTARD 17000 LA ROCHELLE 991,19 11
8 DUVAL GERARD 35480 GUIPRY 989,57 10
9 MARGRIS ALEXANDRE 62390 GENNES IVERGNY 988,20 1
10 FOGAL PERE ET FILS 95450 SERAINCOURT 987,06 21

 

Champt Fond / Gr Fond (+400km)

 

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 GOMES JOSE 92310 SEVRES 598,01 21
2 MARGRIS ALEXANDRE 62390 GENNES IVERGNY 590,04 1
3 THIL CLAUDE 02200 SOISSONS 587,92 2
4 BURY PÈRE ET FILS 11290 MONTREAL D'AUDE 585,56 17
5 LEFEVRE DIDIER 93310 MONTFERMEIL 579,25 21
6 FRANCOIS MR ET ME 95300 LIVILLIERS 579,20 21
7 WINGERING THARSICE 10320 VILLERY 578,40 8
8 LIBESSART DENIS 62130 CROISETTE 577,97 1
9 CUFFEL PÈRE ET FILS 76290 MONTIVILLIERS 575,50 3
10 ALLOUCHERY JEAN CLAUDE 59380 BIERNE 574,60 1

 

Champt Pigeonneaux

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 DUHAMEL DAVID ET REGINE 62910 EPERLECQUES 595,97 1
2 LEJEUNE DOMINIQUE 59100 ROUBAIX 586,53 1
3 DELAIRE JEAN MICHEL 59232 VIEUX BERQUIN 586,33 1
4 HERMAN VAN DIST GEORGES 59250 HALLUIN 583,98 1
5 CAUDMONT EDMONDE 59123 BRAY DUNES 582,09 1
6 CHARLES ALAIN 62880 ANNAY SOUS LENS 574,99 1
7 TUNCQ JOSE 60510 HAUDIVILLIERS 562,03 2
8 LAURENT CHRISTIAN 95170 DEUIL LA BARRE 559,71 21
9 STAQUET LAURENT 59135 WALLERS 555,95 1
10 DELAMARE ROGER 27340 ELBEUF 543,87 3

 

Champt toutes catégories
        Vase de Sèvres

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 BURY PÈRE ET FILS 11290 MONTREAL D'AUDE 1 185,12 17
2 MARGRIS ALEXANDRE 62390 GENNES IVERGNY 1 179,57 1
3 LE GALLO JEAN PIERRE 56850 CAUDAN 1 140,00 10
4 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 1 134,09 2
5 NEVE JEAN 59870 MARCHIENNES 1 130,85 1
6 CUFFEL PÈRE ET FILS 76290 MONTIVILLIERS 1 126,28 3
7 VAN DEN ABELE JEREMY 62149 GIVENCHY 1 112,23 1
8 AME FABRICE 28200 THIVILLE 1 111,23 4
9 GOMES JOSE 92310 SEVRES 1 107,31 21
10 MARIN ALAIN 33350 MOUILIETS ET VILLEMARTIN 1 105,16 12

 

As-pigeons Vitesse/1/2 fond

 

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  N° Matricule Région
1 REGLIN OLIVIER 77000 LA ROCHETTE 499,44 373418/08 21
2 REGLIN OLIVIER 77000 LA ROCHETTE 498,70 22452/09 21
3 HANAT BRUNO 93360 NEUILLY 498,69 53078/08 21
4 NUYTENS RENE 60190 SACY LE PETIT 498,08 81565/07 2
5 BURY PÈRE ET FILS 11290 MONTREAL D'AUDE 498,07 467753/08 17
6 BOISSON DANIEL 17770 BURIE 497,95 8661/09 12
7 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 497,64 135717/06 2
8 FORCHER PHILIPPE 27800 BERNAY 497,63 363881/08 3
9 NUYTENS RENE 60190 SACY LE PETIT 497,43 123862/06 2
10 BLAIZOT BERNARD 17150 ST BONNET SUR GIRONDE 493,63 437473/08 12

 

 

As - pigeons Fond-GFond (+ 400km)

 

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  N° Matricule Région
1 GOMES JOSE 92310 SEVRES  300,00 149899/07 21
2 DUMAS JEAN LUC 54160 PULLIGNY 299,10 153544/06 6
3 GOMES JOSE 92310 SEVRES  298,51 149360/07 21
4 MARGRIS ALEXANDRE 62390 GENNES IVERGNY 297,66 546962/06 1
5 DORLANCOURT CLAUDE 80000 AMIENS 297,59 421132/05 2
6 CUFFEL P ET F 76290 MONTIVILLIERS 296,95 184561/06 3
7 THIL CLAUDE 02200 SOISSONS 296,89 72436/07 2
8 MICHAUT PATRICK 45460 BONNEE 296,88 367360/08 5
9 HINAUT JOEL 62134 BERGUENEUSE 296,08 362792/04 1
10 MARGRIS ALEXANDRE 62390 GENNES IVERGNY 295,72 259925/08 1

  

As - Pigeonneaux.

 

 

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  N° Matricule Région
1 LE BRUYN JEAN PIERRE 62880 ANNAY SOUS LENS 299,84 314709 1
2 MONTAY MICKAEL 02140 LEME 299,53 250229 2
3 DUHAMEL DANIEL ET REGINE 62910 EPERLECQUES 298,85 499122 1
4 CHOUROT CHRISTOPHE ET NADINE 27400 LOUVIERS 298,73 29873 3
5 CAUDMONT EDMONDE 59123 BRAY DUNES 298,07 413995 1
6 POTELLE PERE ET FILS 59171 HORNAING 297,75 488126 1
7 LEROUGE NICOLAS 62510 ARQUES 296,41 456395 1
8 BERNARD GERARD 59295 ESTRUN 296,25 2 170 455 1
9 HERMAN VANDIST GEORGES 59250 HALLUIN 295,50 439666 1
10 CAI XIN MIN 93220 GAGNY 294,86 207244 21

 

Champt. féminin

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 MERIGEAULT MARYLINE 16370 MESNAC 399,17 12
2 FOURNIER NADINE 62218 LOISON SOUS LENS 398,74 1
3 CAUDMONT EDMONDE 59123 BRAY DUNES 398,65 1
4 DE CARVALHO MARCELLE 59111 LIEU ST AMAND 394,05 1
5 BEDZIECHOWSKI CAMILLE 60130 RAVENEL 392,63 2
6 FACON CAROLINE 62160 BULLY LES MINES 392,56 1
7 CHAVANTRE MARIA 85340 ILE D'OLONNE 390,95 11
8 STEPHAN ODILE 67250 RETSCHWILLER 389,16 19
9 BUSNEL CATHERINE 67696 OUISTREHAM 386,76 3
10 FLAVIGNY SEVERINE 60130 FOURNIVAL 383,76 2

 

CHAMPIONNAT DES  "JEUNES et DÉBUTANTS"

 

Clt Noms/Prénoms Cp/Ville Pts  Région
1 MERIGEAULT MARYLINE 16370 MESNAC 399,17 12
2 CAUDMONT EDMONDE 59123 BRAY DUNES 398,65 1
3 LEROUGE NICOLAS 62510 ARQUES 395,32 1
4 LIMELETTE LOIC 24190 NEUVIC SUR L'ISLE 393,71 12
5 DELAIRE JEAN MICHEL 59232 VIEUX BERQUIN 393,47 1
6 BEDZIECHOWSKI CAMILLE 60130 RAVENEL 392,63 2
7 JUMEL MANON 59199 HERGNIES 390,18 1
8 FAIDHERBE FABIENNE 62790 LEFOREST 383,75 1
9 BARKA SELIM 59220 DENAIN 376,59 1
10 GILLARD JULIE 78200 JOUY MAUVOISIN 374,44 21

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES  "REGIONS" (NATURAGORA)

 

 2) 1ère région                      1) 14ème région                         3) 21ème région

 

  LES JEUNES COLOMBOPHILES

 

 


Toutes nos félicitations aux lauréats de la saison 2008.
VOUS POUVEZ TOUJOURS CONSULTER LES CLASSEMENTS DE LA SAISON 2009

 

Si vous êtes arrivés sur cette page sans passer par la page de départ qui définit les frames (cadres), vous n'avez pas le plan du site sur la gauche. Dans ce cas, cliquez  ICI.

JavaScript Menu of Milonic