| INFOS par Roger Myny et José TAQUET |
Les lieux de lâcher |
et leurs coordonnées G.P.S. actualisées le 24/05/2007 |
|
Liste des contrôleurs des lâchers.
| VILLE et Lieu de lâcher | latitude | longitude |
| ABLIS PARKING RESTO LA CLEF DES CHAMPS | 48°31'58,00 | 01°49°52,00 est |
| AGEN/BOE PARKING MAGASIN GEANT à BOE | 44°10'21,00 | 00°39°21,00 est |
| ALBERT CIMETIERE MILITAIRE FRANCAIS | 49°59'42,00 | 02°40°15,00 est |
| ALBI ZA DE RANTEIL - ROUTE DE CASTRES | 43°54'31,00 | 00°20°47,00 est |
| ALENCON PARKING DU PARC ELAN | 48°26'03,00 | 00°04°04,00 est |
| ALES PLACE DE LA MARECHALE | 44°07'36,00 | 04°04°44,00 est |
| AMSTERDAM (HOLL) DUIVENDRECHT | 52°22'06,80 | 04°53°10,00 est |
| ANDREZEL CHEMIN DIT "DU PETROLE" | 48°36'26,00 | 02°50°00,00 est |
| ANGERS PARKING DU SUPER MARCHE GEANT LA ROSERAIE | 47°27'07,00 | 00°33°12,00 ouest |
| ANGERVILLE TERRAIN "LA BASCULE" ROUTE D838 | 48°19'10,80 | 01°59°44,40 est |
| ARCIS S AUBE PARKING DE LA MALTERIE SOUFFLET | 48°32'00,00 | 04°08°30,00 est |
| ARGENTON SUR CREUSE PARKING SALLE DES FETES LA GRENAILLE | 46°35'19,00 | 01°31°35,00 est |
| ARLES PARKING DE LA GARE | 43°41'04,00 | 04°37°48,00 est |
| ARRAS PORT FLUVIAL | 50°17'51,00 | 02°47°29,00 est |
| AUBUSSON CHATEAU D'EAU DE LA COTE VERTE | 45°56'51,00 | 02°09°42,00 est |
| AUBY LEZ DOUAI ZI DU CHATEAU D'EAU | 50°25'08,00 | 03°03°51,00 est |
| AUCH PARKING DE LA GARE ROUTIERE | 43°38'41,00 | 00°35°47,00 est |
| AUXERRE AVENUE STE MARGUERITE | 47°48'42,00 | 03°33°58,00 est |
| BAPAUME PRISON | 50°05'48,00 | 02°51°57,00 est |
| BAR LE DUC PARC DES EXPOSITIONS | 48°46'07,00 | 05°10°05,00 est |
| BAR SUR AUBE PARKING DU STADE DE BAR SUR AUBE | 48°22'36,00 | 04°31°45,00 est |
| BARCELONE(ESPAGNE) MONTJUICH (flèche olympique) | 41°21'50,00 | 02°10°05,00 est |
| BAYONNE QUAI DE LESSEPS | 43°29'48,00 | 01°28°35,00 ouest |
| BEAUNE PLACE DE LA GARE | 47°01'31,00 | 04°50°57,00 est |
| BEAUVAIS PARKING ELISPACE AV. MARCEL DASSAULT | 49°26'43,00 | 02°05°57,00 est |
| BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE | 47°38'30,00 | 06°51°09,00 est |
| BELLEVILLE PLACE DE LA GARE OU CHAMP FOIRE | 46°06'38,00 | 04°43°44,00 est |
| BERGERAC PRES SALLE MUNICIPALE | 44°50'49,00 | 00°30°24,00 est |
| BERLIN RATHAUS (ALLEMAGNE) | 52°31'08,00 | 13°24°30,00 est |
| BERMEO (ESPAGNE) | 43°24'27,00 | 02°39°24,00 ouest |
| BESANCON PARKING GEANT CASINO | 47°13'03,00 | 05°56°83,00 est |
| BEZIERS PARKING DU PARC DES EXPOSITIONS | 43°20'14,00 | 03°16°12,00 est |
| BILBAO (ESPAGNE) | 43°17'07,00 | 02°58°42,00 ouest |
| BLOIS PARC DES EXPOSITIONS | 47°34'42,00 | 01°20°42,00 est |
| BORDEAUX CENTRE ROUTIER | 44°53'10,00 | 00°33°08,00 ouest |
| BOURGES GARE MARCHANDISES | 47°02'59,00 | 02°24°19,00 est |
| BOVES (AMIENS) PARKING "LA GRENOUILLERE" | 49°50'47,00 | 02°25°08,00 est |
| BRAM (CARCASSONNE) PARKING ENTREE DU STADE | 43°14'11,00 | 02°06°17,00 est |
| BREST PARKING DU PARC DES LOISIRS | 48°24'34,00 | 04°31°50,00 ouest |
| BRETEUIL PLACE DU JEU DE PAUME | 49°38'06,00 | 02°17°36,00 est |
| BRIONNE PARKING BASE DE LOISIRS PLAN D'EAU | 49°11'43,00 | 00°43°37,00 est |
| BRIVE MARCHE DE GROS DE CANA | 45°08'48,00 | 01°28°53,00 est |
| BRUXELLES (BELGIQUE) | 50°46'16,00 | 04°18°43,00 est |
| BURGOS (ESPAGNE) | 42°21'07,00 | 03°42°14,00 ouest |
| CAEN PARKING AUTOMOBILE FOIRE EXPOSITION | 49°10'32,00 | 00°22°41,00 ouest |
| CAHORS-CAUSSADE EN GARE de CAUSSADE (82) | 44°09'08,00 | 01°31°33,00 est |
| CASTRES PARC DES EXPOSITIONS | 43°36'32,00 | 02°15°53,00 est |
| CHALON SUR SAONE PLACE MATHIAS | 46°47'11,00 | 04°51°32,00 est |
| CHALONS EN CHAMPAGNE PARC DES EXPOSITIONS | 48°56'42,00 | 04°22°58,00 est |
| CHANTILLY PARKING DE LA MERE MARIE | 49°11'27,00 | 02°28°58,00 est |
| CHATEAU DU LOIR PLACE CLEMENCEAU | 47°41'50,00 | 00°25°00,00 est |
| CHATEAU GONTIER PARC ST FIACRE | 47°49'30,00 | 00°42°07,00 ouest |
| CHATEAUBRIANT PARKING ' LE FOIRAIL ' | 47°42'31,00 | 01°22°36,00 ouest |
| CHATEAUDUN STADE DE BEAUVOIR | 48°04'49,00 | 01°21°14,00 est |
| CHATEAUROUX PARC DES LOISIRS/BELLE ISLE | 46°49'18,00 | 01°41°46,00 est |
| CHATELLERAULT PARKING DU PARC DES EXPOSITIONS | 46°47'59,00 | 00°32°52,00 est |
| CHAUMONT PLACE A BRIAND | 48°07'03,00 | 05°08°32,00 est |
| CHERBOURG TERRE PLEIN ZONE PRODUIMER | 49°38'55,00 | 01°35°29,00 ouest |
| CHOLET BOULEVARD DE STRASBOURG | 47°03'58,00 | 00°52°12,00 ouest |
| CLERMONT STADE VERDIER BREUIL LE VERT | 49°22'06,00 | 02°25°57,00 est |
| CLERMONT FERRAND PARKING EN FACE STADE MARCEL MICHELIN | 45°47'10,00 | 03°06°01,00 est |
| COGNAC TERRE PLEIN DE LA CROIX MONTAMETTE | 45°41'17,00 | 00°20°32,00 ouest |
| COLLEGIEN SITE DES PORTES DE LA FORET | 48°49'43,00 | 02°40°44,00 est |
| COMMENTRY PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 46°17'41,00 | 02°44°35,00 est |
| COMMERCY TERRAIN ANNEXE STADE PARMENTIER ROUT | 48°45'48,00 | 05°31°12,00 est |
| COMPIEGNE (DEROGATION) | 02°22'22,00 | 05°55°55,00 est |
| CORBIE AIRE DE REPOS STE COLETTE | 49°55'18,00 | 02°31°14,00 est |
| COUTRAS ANCIENNE LAITERIE | 45°02'10,00 | 00°06°01,00 ouest |
| CREIL CHAMP DE MARS | 49°14'57,00 | 02°28°29,00 est |
| DAX STADE MUNICIPAL | 43°42'42,00 | 01°02°41,00 ouest |
| DIJON (LACHER EXCEPTIONNEL) PARKING GEANT CASINO PRES NORAUT | 47°16'41,00 | 05°00°50,00 est |
| DOLE ESPLANADE RUE DU GL BETHOUARD | 47°05'05,00 | 05°29°23,00 est |
| DOURDAN | 48°32'04,00 | 01°59°28,00 est |
| DUSSELDORF (ALLEMAGNE) | 51°13'32,00 | 06°47°00,00 est |
| ECOUEN/LE PLESSIS G LE SITE DE L'AREP | 49°01'35,00 | 02°24°51,00 est |
| EPEHY COUR MARCHANDISES (RES. BELGES) | 50°00'53,00 | 03°07°83,00 est |
| EPERNAY GARE DERRIERE SERNAM-FACE RESTO CHALET | 49°02'06,00 | 03°56°58,00 est |
| ETAMPES PLACE DU PORT | 48°26'10,00 | 02°09°57,00 est |
| FALAISE PLACE DES BERCAGNES | 48°53'31,00 | 00°12°15,00 ouest |
| FLEURUS (BELGIQUE) | 50°28'54,00 | 04°33°05,00 est |
| FONTENAY LE COMTE PLACE DE VERDUN | 46°26'47,20 | 00°48°03,70 ouest |
| FOUGERES PARC DE L'AUMAILLERIE | 48°20'06,00 | 01°10°10,00 ouest |
| FRANCFORT (ALLEMAGNE) GARE | 50°06'30,00 | 08°39°48,00 est |
| GAND (BELGIQUE) | 51°03'30,00 | 03°43°30,00 est |
| GARENCIERES EN BEAU LA DISTILLERIE | 48°27'05,00 | 01°55°36,00 est |
| GELLAINVILLE/CHARTR EXTREMITE DE L'AVENUE GUSTAVE EIFFEL | 48°25'47,00 | 01°31°17,00 est |
| GEMENOS (MARSEILLE INTERNATI PLACE DE GEMENOS | 43°17'48,00 | 05°36°59,00 est |
| GIEN COUR DE LA GARE MARCHANDISES | 47°42'00,00 | 02°38°13,00 est |
| GUERET PLACE DU HALL DE L'AGRICULTURE DE PO | 46°09'35,00 | 01°52°57,00 est |
| HAGUENAU ROUTE DE SCHIRREIN | 10°00'00,00 | 50°00°00,00 ouest |
| HAMBOURG (ALLEMAGNE) | 53°43'08,00 | 10°20°11,00 est |
| HAZEBROUCK PARKING CONTINENT | 50°44'21,00 | 02°32°39,00 est |
| ISIGNY SUR MER QUAI NEUF | 49°19'36,00 | 01°06°42,00 ouest |
| ISSOIRE | 45°33'05,00 | 03°16°32,00 est |
| ISSOUDUN PARKING CENTRE LECLERC | 46°57'30,00 | 02°00°20,00 est |
| JARNAC RUE ANCIENS D'AFRIQUE (gros camions en travers du | 45°41'09,00 | 00°11°02,00 ouest |
| JOUY LE CHATEL STATION DE POMPAGE | 48°40'07,00 | 03°07°55,00 est |
| KREUSLINGEN (SUISSE) | 47°38'16,00 | 09°09°27,00 est |
| KRIEGSTETTEN (SUISSE) | 47°10'28,00 | 07°35°42,00 est |
| LA FERTE BERNARD PARKING DU STADE MUNICIPAL | 48°11'00,00 | 00°39°01,00 est |
| LA FERTE S/JOUARRE PLACE DU PATIS | 48°56'53,00 | 03°06°23,00 est |
| LA FLECHE PLACE DE LA GARE | 47°41'24,00 | 00°04°23,00 ouest |
| LA ROCHE SUR YON PLACE DU SULLY (O. DE SERRES) | 46°40'50,00 | 01°26°05,00 ouest |
| LA ROCHELLE PARKING SALLE DE TENNIS FIEFS DES JARRIES | 46°11'40,00 | 01°09°31,00 ouest |
| LA SOUTERRAINE ESPACE DE L'ECLUSE | 46°14'11,00 | 01°29°27,00 est |
| LAIGLE PLACE FULBERT DE BEINA | 48°45'54,00 | 00°37°47,00 est |
| LAMBALLE PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 48°27'53,00 | 02°30°38,00 ouest |
| LANGEAIS ANCIENNE DRAGUE DERRIERE GARE SNCF | 47°19'24,00 | 00°24°47,00 est |
| LANGON AU LIEU DIT COMETE T0556634036 | 44°32'16,00 | 00°16°00,00 ouest |
| LANGRES COMPLEXE SPORTIF RUE VERGNIER ET COLLOT | 47°51'12,00 | 05°19°52,00 est |
| LAON DRIRE | 49°34'26,00 | 03°39°20,00 est |
| LAVAL CES EMMANUEL DE MARTONNE | 48°05'00,00 | 00°46°49,00 ouest |
| LE MANS PARKING STADE L. BOLLEE AVENUE F. CHANCEL | 48°01'01,00 | 00°11°46,00 est |
| LES SABLES D'OLONNE EMPLACEMENT DES CIRQUES | 46°30'22,00 | 01°47°51,00 ouest |
| LIBOURNE QUAI DU PRIOURAT | 44°54'39,00 | 00°14°54,00 ouest |
| LIEGE (BELGIQUE) | 50°38'00,00 | 05°34°20,00 est |
| LILLE CHAMP DE MARS | 50°38'27,00 | 03°03°06,00 est |
| LILLERS RTE D'HURIONVILLE | 50°33'29,00 | 02°27°54,00 est |
| LIMOGES CENTRE ROUTIER Z.I. NORD | 45°53'26,00 | 01°17°25,00 est |
| LIMOUX STADE MUNICIPAL | 43°03'49,00 | 02°12°56,00 est |
| LISIEUX PARC DES EXPOSITIONS | 49°08'53,00 | 00°16°13,00 est |
| LOCHES ESPLANADE DES BAS CLOS | 47°07'31,00 | 00°59°42,00 est |
| LONGEAU-PERCEY PLACE DE VALPELLE | 47°46'14,40 | 05°18°37,20 est |
| LORRIS ZONE DE LA NOUE/Salle poly. Blanche de Castille | 47°53'01,00 | 02°30°43,00 est |
| LUXEMBOURG (LUXEMBOURG) | 49°36'30,00 | 06°07°50,00 est |
| MAASEIK (BELGIQUE) | 51°04'57,00 | 05°47°45,00 est |
| MACON PARKING NORD PARC DES EXPOSITIONS | 46°19'44,00 | 04°50°39,00 est |
| MANTES LA JOLIE L'ILE AUMONE | 48°59'56,00 | 01°43°10,00 est |
| MARMANDE PARKING DU MAGASIN LECLERC | 44°30'55,00 | 00°08°02,00 est |
| MARSAC (PERIGUEUX) TERRAIN DE M. BITEARD - ROUTE DE LEVEQUE | 45°11'15,00 | 00°39°31,00 est |
| MARSEILLE AIRE DU M I N | 43°20'20,00 | 05°22°51,00 est |
| MARTIGUES PARKING STADE DES SALINS | 43°24'15,00 | 05°02°38,00 est |
| MELILLA (ESPAGNE) | 35°53'00,00 | 05°17°00,00 est |
| MELLE PARKING DU C E S | 46°13'53,00 | 00°07°59,00 ouest |
| MESSAC LA GARE | 47°49'54,00 | 01°48°53,00 ouest |
| METZ TERRAIN DE LA FOIRE INTERN | 49°05'31,00 | 06°14°00,00 est |
| MIRAMAS STADE DES MOLIERES | 43°35'43,00 | 04°59°56,00 est |
| MIRIBEL NOUVELLE PLACE | 45°49'38,00 | 04°57°27,00 est |
| MONT DE MARSAN PARKING DU STADE DE BARBE D'OR | 43°53'49,00 | 00°28°57,00 ouest |
| MONTAUBAN PARKING MIN FACE ENTREE DU MARCHE GARE | 44°01'42,00 | 01°20°52,00 est |
| MONTBELIARD PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 47°30'29,00 | 06°47°36,00 est |
| MONTCEAU LES MINES Lâcher à Sanvignes les Mines (voir + bas) | 46°39'36,00 | 04°16°47,00 est |
| MONTELIMAR ETS AMBLARD BD DES PRESIDENTS (ANGLE) | 44°32'34,00 | 04°46°20,00 est |
| MONTESSON CHEMIN DES PETITS CHENES (PROX. DU S | 48°54'48,00 | 02°07°44,00 est |
| MONTLUCON PARKING ATHANOR | 46°20'52,00 | 02°36°17,00 est |
| MONTOIRE SUR LE LOIR QUARTIER MARESCOT | 47°45'10,00 | 00°51°54,00 est |
| MONTPELLIER PARKING SUPER MARCHE CASINO | 43°34'47,00 | 03°52°25,00 est |
| MONTRICHARD COMPLEXE SPORT LOISIRS VX CHER | 47°20'18,00 | 01°11°14,00 est |
| MORCENX EN GARE | 44°01'57,00 | 00°54°31,00 ouest |
| MORLINCOURT/NOYON LE HAMEAU | 49°33'39,00 | 03°02°34,00 est |
| MURTEN (SUISSE) | 46°54'42,00 | 07°06°21,00 est |
| NANCY MARCHE DE GROS | 48°41'14,00 | 06°10°15,00 est |
| NANTES SITE DE LA BEAUGEOIRE | 47°14'44,00 | 01°33°20,00 ouest |
| NANTEUIL LE HAUDOUIN CHEMIN DES MAISONNETTES | 49°08'12,00 | 02°46°36,00 est |
| NARBONNE LA NAUTIQUE PRES ETANG BAGES SIGEAN | 43°08'36,00 | 03°00°00,00 est |
| NEUFCHATEAU LE STAND - COMPLEXE AERODROMME PARKING | 48°21'19,00 | 05°41°19,00 est |
| NEVERS HALL DES EXPOSITIONS | 46°58'55,00 | 03°11°02,00 est |
| NEXON PLACE ANNIE FRATELLINI | 45°40'40,00 | 01°11°13,00 est |
| NICE PROMENADE DES ANGLAIS | 43°41'38,00 | 07°15°25,00 est |
| NIMES PARKING DU STADE DES COSTIERES | 43°49'36,00 | 04°28°34,00 est |
| NIORT PLACE G RENON | 46°18'52,00 | 00°28°03,00 ouest |
| ORANGE PARC DES EXPOSITIONS | 44°07'44,00 | 04°47°48,00 est |
| OSNABRUCK (ALLEMAGNE) | 52°16'36,00 | 08°02°38,00 est |
| PAU CAMPING MUNICIPAL | 43°20'00,00 | 00°21°46,00 ouest |
| PERONNE COUR DE LA GARE MARCHANDISE | 49°55'33,00 | 02°56°17,00 est |
| PERPIGNAN PARC DES ATTRACTIONS | 42°42'30,00 | 02°54°20,00 est |
| PHILIPPEVILLE(BELGIQUE) | 50°11'48,00 | 04°32°54,00 est |
| PITHIVIERS PARKING DE LA SUCRERIE | 48°10'09,00 | 02°14°05,00 est |
| POITIERS PARC DES EXPOSITIONS | 46°34'55,00 | 00°22°28,00 est |
| PONT A MOUSSON PISCINE MUNICIPALE | 48°54'35,00 | 06°03°14,00 est |
| Fermé : PONT STE MAXENCE LE PORT Z I DE BRENOUILLE | 49°18'14,00 | 02°34°42,00 est |
| PONTOISE/CORMEILLES AERODROME DE PONTOISE/CORMEILLES | 49°06'33,00 | 02°01°32,00 est |
| PRESSAC PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 46°06'52,00 | 00°34°03,00 est |
| PRUILLE PRUILLE | 47°34'47,00 | 00°39°53,00 ouest |
| PUJOLS COMPLEXE SPORTIF | 44°22'51,00 | 00°41°54,00 est |
| REIMS CENTRE ROUTIER LES ESSILLARDS (Route de Chalons) | 49°13'55,00 | 04°04°08,00 est |
| RENNES ESPLANADE DVT L'ABATTOIR | 48°06'44,00 | 01°44°35,00 ouest |
| RIEDLINGEN | 48°09'30,00 | 09°29°02,00 est |
| RIOM STADE EMILE PONS | 45°53'02,00 | 03°07°28,00 est |
| ROUEN-BIHOREL HIPPODROME DES TROIS PIPES | 49°27'37,00 | 01°07°07,00 est |
| ROULLET St ESTEPHE PLAINE DES GLAMOTS | 45°34'42,00 | 00°02°32,00 est |
| ROYAN PLATEFORME ANCIEN COLLEGE DUNANT | 45°37'11,00 | 01°00°09,00 ouest |
| RUFFEC CHAMP DE FOIRE | 46°01'38,00 | 00°11°36,00 est |
| SAINTES PARC DES EXPOSITIONS | 45°44'27,00 | 00°37°43,00 ouest |
| SALBRIS PLACE CENTRALE DE LA VILLE | 47°25'32,00 | 02°02°57,00 est |
| SAN SEBASTIEN (ESPAGNE) | 43°19'43,00 | 01°59°20,00 ouest |
| SANTANDER (ESPAGNE) | 43°28'29,00 | 03°48°31,00 ouest |
| SANVIGNES LES MINES PLACE DU 11 NOVEMBRE | 46°39'36,00 | 04°16°47,00 est |
| SARAN (ORLEANS) CENTRE ROUTIER (interdit - 75 m autoroute) | 47°57'05,00 | 01°50°47,00 est |
| SARREBOURG PARKING CORA | 48°44'21,00 | 07°04°23,00 est |
| SARREBRUCKEN (ALLEMAGNE) STADIUM | 49°14'53,00 | 06°59°09,00 est |
| SAULIEU SUR LE FOIRAIL | 47°17'00,00 | 04°14°04,00 est |
| SAUMUR (LONGUE-JUMELLES) STADE DE LA GUIBERDERIE à LONGUE-JU | 47°22'28,80 | 00°06°57,50 ouest |
| SENS PARKING P.L. RUE DES GRAHUCHES | 48°11'46,00 | 03°18°41,00 est |
| SEZANNE RUE DE L'ORMELOT | 48°42'49,00 | 03°43°44,00 est |
| SOISSONS CHAUSSEE BRUNEHAUT (belges) | 49°22'27,00 | 03°22°06,00 est |
| SOUILLAC EN GARE | 40°45'47,80 | 01°27°52,80 est |
| SOURDUN AUBERGE ST MARTIN RTE NATIONALE | 48°32'19,00 | 03°21°05,00 est |
| SOUSTONS PARKING DU CENTRE NAUTIQUE | 43°45'20,00 | 01°20°11,00 ouest |
| SOUZAY CHAMPIGNY CHEZ MME SYLVIE RAHAL | 47°12'51,00 | 00°01°13,00 ouest |
| ST DIZIER ZI RUE DES ETS MIKO | 48°39'19,00 | 04°55°49,00 est |
| ST GAUDENS PARKING DE LA PISCINE | 43°07'07,00 | 00°43°44,00 est |
| ST GENIS DE SAINTONGE PARKING DU RELAIS DE SAINTONGE | 45°29'20,00 | 00°34°00,00 ouest |
| ST GERVASY PARKING DU STADE | 43°52'36,00 | 04°28°01,00 est |
| ST JEAN DE LUZ PARKING MAURICE RAVEL | 43°23'10,00 | 01°39°29,00 ouest |
| ST JOB IN'TGOOR (ANVERS) (BE RESTAURANT AUTOROUTE ANVERS-BRE | 05°21'15,30 | 00°43°56,40 est |
| ST JUNIEN PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 45°53'23,00 | 00°54°15,00 est |
| ST JUST EN CHAUSSEE PARKING LECLERC ROUTE DE PARIS | 49°30'41,00 | 02°25°56,00 est |
| ST MALO (ST PERE MARC EN POU FORT - AXE RENNES - ST MALO | 48°33'96,00 | 01°55°22,00 ouest |
| ST NAZAIRE PARKING DU STADE DU PRE HEMBERT | 47°15'53,16 | 02°15°36,16 ouest |
| St PIERRE D'OLERON PARKING CENTRE E. LECLERC | 45°56'42,00 | 01°19°01,00 ouest |
| ST RAMBERT D'ALBON RUE DU LEVANT | 45°17'36,00 | 04°49°06,00 est |
| ST VINCENT DE TYROSSE VOIE ROMAINE | 43°40'39,00 | 01°17°05,00 ouest |
| ST WITZ CD 16 | 49°05'04,00 | 02°32°47,00 est |
| ST YRIEIX LA PERCHE EN GARE | 45°31'09,00 | 01°12°19,00 est |
| STE MAURE DE TOURAI PARC ROBERT GUIGNARD - CAMPING | 47°06'22,00 | 00°37°36,00 est |
| TAPFHEIM | 48°40'26,00 | 10°40°16,00 est |
| TARBES/LALOUBERE PARKING GEANT CASINO A LALOUBERE | 43°12'38,00 | 00°04°26,00 est |
| TOLOSA (ESPAGNE) | 43°07'38,00 | 02°03°59,00 ouest |
| TOUL CENTRE EQUESTRE | 48°42'09,00 | 05°55°36,00 est |
| TOULON PLAGES DU MOURILLON | 43°06'27,00 | 05°57°06,00 est |
| TOULOUSE PARKING DE L'HIPPODROME | 43°35'31,00 | 01°24°21,00 est |
| TOURS ALLEE DES PEUPLERAIES | 47°22'26,00 | 00°44°21,00 est |
| TOURY | 48°11'13,00 | 01°55°50,00 est |
| TREIGNAC (TULLE) PARKING DES RIVIERES | 45°32'39,00 | 01°48°03,00 est |
| TRETS STADE MARCEL BURLES | 43°26'43,00 | 05°41°27,00 est |
| TROYES PARC DES EXPOSITIONS | 48°17'42,00 | 04°03°52,00 est |
| ULM | 48°27'50,00 | 10°02°08,00 est |
| VAL DE REUIL LES SABLONS - PARKING RESERVE ORNITH | 49°16'30,00 | 01°13°52,00 est |
| VALENCE PLACE DE DUNKERQUE | 44°56'15,00 | 04°53°58,00 est |
| VANNES GARE MARCHANDISES | 47°40'00,00 | 02°44°58,00 ouest |
| VERDUN PISCINE MUNICIPALE | 49°10'02,00 | 05°23°03,00 est |
| VERVINS Z I DU PRE MADAME | 49°49'41,00 | 03°54°44,00 est |
| VESOUL PARKING DU LAC | 47°37'48,00 | 06°07°49,00 est |
| VICHY STADE OMNISPORT | 46°08'17,00 | 03°24°18,00 est |
| VIENNE STADE - ENTREE SUD DE VIENNE | 45°30'01,00 | 04°50°53,00 est |
| VIERZON PLACE DU CIRQUE AMEDEE | 47°13'36,00 | 02°03°25,00 est |
| VILLEFRANCHE/SAONE PLAGE DE LA COMMUNE | 45°58'33,00 | 04°44°41,00 est |
| VIRE PLACE DU MARCHE | 48°50'54,00 | 00°53°27,00 ouest |
| VITORIA (ESPAGNE) | 42°51'18,00 | 02°40°43,00 ouest |
| WEDEMARK (ALLEMAGNE) | 52°32'58,00 | 09°44°11,00 est |
| WEISSENBURG | 49°01'37,00 | 10°59°41,00 est |
| WETTINGEN (SUISSE) | 47°27'34,00 | 08°18°53,00 est |
| WISSEMBOURG EN GARE | 49°01'56,00 | 07°57°01,00 est |
| YZEURE PLAN D'EAU DES OZERES | 46°32'36,00 | 03°22°16,00 est |
| VILLE et Lieu de lâcher | latitude | longitude |
|
Si vous êtes arrivés sur cette page sans passer par la page de départ qui définit les frames (cadres), vous n'avez pas le plan du site sur la gauche. Dans ce cas, cliquez ICI. |