2022 : as pigeon FCF 100-300 km vieux/an
Clt | Noms/Prénoms | Cp/Ville | Pts | N° Matricule | Région | Coef |
1 | BENAMMAR M’HAMED | 62760 THIEVRES | 300,00 | 58 189/20 | 2 | 0,72 |
2 | POT PÈRE ET FILS | 59194 RACHES | 300,00 | 120 025/21 | 1 | 0,75 |
3 | FONTAINE P&F | 59270 ST JANS CAPPEL | 300,00 | 248 528/17 | 1 | 0,90 |
4 | VANDAELE PUCHELLE STEPH JORDAN | 59251 ALLENNES LES MARAIS | 300,00 | 272 316/18 | 1 | 1,45 |
5 | FERNANDES ANTONIO | 60700 PONT STE MAXENCE | 300,00 | 66 307/20 | 2 | 1,519 |
6 | FOURNEZ GAETAN | 62190 LILLERS | 300,00 | 376 698/21 | 1 | 1,524 |
7 | GAUTAUX REYNALD | 47250 COCUMONT | 300,00 | 42 663/18 | 17 | 1,60 |
8 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 300,00 | 28 832/20 | 1 | 1,84 |
9 | FONTAINE P&F | 59270 ST JANS CAPPEL | 300,00 | 136 233/21 | 1 | 1,99 |
10 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 300,00 | 28 999/20 | 1 | 2,20 |
11 | BENAMMAR M’HAMED | 62760 THIEVRES | 300,00 | 339 705/21 | 2 | 2,21 |
BLANPAIN P&F | 632138 BILLY BERCLAU | 300,00 | 16 622/21 | 1 | 3,30 | |
12 | HAMON PHILIPPE | 35470 PLECHATEL | 299,63 | 326 906/20 | 10 | |
BERNARD ALAIN | 59226 LECELLES | 299,62 | 238 417/20 | 1 | ||
GERVOIS TANGUY | 62140 MARCONNE | 299,56 | 219 215/20 | 1 | ||
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 299,48 | 10 128/21 | 1 | ||
FERNANDES ANTONIO | 60700 PONT STE MAXENCE | 299,41 | 64 999/20 | 2 | ||
WIDEHEM JACKY | 62230 OUTREAU | 299,39 | 24 065/20 | 1 | ||
13 | BERNARDINO JOSE | 28300 JOUY | 299,38 | 264 604/20 | 4 | |
WAYOLLE ALAIN ET CATHERINE | 62350 ROBECQ | 299,36 | 56 048/21 | 1 | ||
FONTAINE P&F | 59270 ST JANS CAPPEL | 299,35 | 136 125/21 | 1 | ||
LALLEMAND STEPHANE | 59126 LINSELLES | 299,28 | 32 199/18 | 1 | ||
WAYOLLE ALAIN ET CATHERINE | 62350 ROBECQ | 299,26 | 105 619/20 | 1 | ||
14 | LANGUE ALEXANDRE/AUDREY | 42110 STE FOY ST SULPICE | 298,98 | 372 450/21 | 13 | |
TUNCQ MICKAEL | 50510 HAUDIVILLERS | 298,96 | 3 052 427/19 | 2 | ||
15 | GAUTAUX REYNALD | 47250 COCUMONT | 298,95 | 42 658/18 | 17 | |
GORENFLOT ROMAIN | 60130 RAVENEL | 298,90 | 11 542/21 | 2 | ||
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 298,88 | 10 112/21 | 1 | ||
WIDEHEM JACKY | 62230 OUTREAU | 298,87 | 27 926/19 | 1 | ||
DUPREZ REGIS | 59130 LAMBERSART | 298,81 | 200 502/20 | 1 | ||
16 | DIGUET THIERRY | 77220 GRETZ | 298,75 | 364 366/20 | 21 | |
VALLEZ NORBERT | 62410 WINGLES | 298,74 | 250 681/22 | 1 | ||
WIDEHEM JACKY | 62230 OUTREAU | 298,70 | 24 100/20 | 1 | ||
17 | LANGUE ALEXANDRE | 42110 STE FOY ST SULPICE | 298,60 | 300 272/20 | 13 | |
18 | ROUGEVENTRE DANIEL | 76620 LE HAVRE | 298,49 | 1 900/20 | 3 | |
CLIN GERARD | 59221 BAUVIN | 298,44 | 396 472/20 | 1 | ||
TUNCQ MICKAEL | 60510 HAUDIVILLERS | 298,31 | 55 902/20 | 2 | ||
WAYOLLE ALAIN ET CATHERINE | 62350 ROBECQ | 298,25 | 193 555/18 | 1 | ||
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 298,18 | 18 674/21 | 1 | ||
SARTORE YANNICK | 59151 ARLEUX | 298,14 | 119 536/21 | 1 | ||
RICHARD DANIEL | 62133 ANNAY | 298,02 | 395 210/21 | 1 | ||
DUPREZ REGIS | 59130 LAMBERSART | 298,02 | 197 715/20 | 1 | ||
19 | REGLIN OLIVIER | 77000 LA ROCHETTE | 297,62 | 366 967/20 | 21 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 297,73 | 124 442/21 | 1 | ||
20 | VIEIRA ADELINO | 93330 NEUILLY SUR MARNE | 297,54 | 3 463/20 | 21 | |
MORETTE FREDERIC | 59143 WATTEN | 297,22 | 157 618/21 | 1 | ||
DENNIN-LECLERCQ | 59178 MILLONFOSSE | 297,14 | 21 315/21 | 1 | ||
21 | HAMON PHILIPPE | 35470 PLECHATEL | 296,48 | 326 907/20 | 10 | |
POT PÈRE ET FILS | 59194 RACHES | 296,47 | 120 010/21 | 1 | ||
22 | DELAMARE ROGER | 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE | 296,42 | 81 425/19 | 3 | |
23 | MELANIE GILBERT | 14260 AMAYE SUR ORNE | 296,33 | 259 874/18 | 3 | |
SOARES RODROGO | 91730 TORFOU | 295,95 | 353 701/20 | 21 | ||
DENNIN-LECLERCQ | 59178 MILLONFOSSE | 295,90 | 21 286/21 | 1 | ||
ROUGEVENTRE DANIEL | 76620 LE HAVRE | 295,81 | 1 895/20 | 3 | ||
ROUGEVENTRE DANIEL | 76620 LE HAVRE | 295,04 | 1 893/20 | 3 | ||
25 | BOISSON DANIEL | 17770 BURIE | 294,86 | 6 673/19 | 12 | |
POT PÈRE ET FILS | 59194 RACHES | 294,47 | 174 928/20 | 1 | ||
26 | GUILLON CEDRIC | 17260 CRAVANS | 294,20 | 111 379/19 | 12 | |
POT PÈRE ET FILS | 59194 RACHES | 293,99 | 120 015/21 | 1 | ||
RICHARD DANIEL | 62880 ANNAY | 293,97 | 122 934/20 | 1 | ||
FARETIE GREGORY | 62910 EPERLECQUES | 293,55 | 291 879/18 | 1 | ||
27 | GUILLON CEDRIC | 17260 CRAVANS | 293,37 | 197 509/21 | 12 | |
HUREZ PÈRE ET FILS | 59190 HAZEBROUCK | 293,33 | 19 728/19 | 1 | ||
28 | HAMON PHILIPPE | 35470 PLECHATEL | 293,30 | 77 008/18 | 10 | |
29 | BLOUIN JEAN-MARIE | 49380 BELLEVIGNE EN LAYON | 292,97 | 082 887/18 | 11 | |
RAMETTE JEAN-LUC | 59980 BERTRY | 292,96 | 109 549/21 | 1 | ||
BACQUET MATHIEU | 62121 ERVILLERS | 292,84 | 87 835/20 | 2 | ||
FARETIE GREGORY | 62910 EPERLECQUES | 291,67 | 157 781/21 | 1 | ||
BACQUET MATHIEU | 62121 ERVILLERS | 291,05 | 42 307/21 | 2 | ||
BUTTEZ SEVERINE | 59430 SAINT POL SUR MER | 288,84 | 250 221/18 | 1 | ||
30 | CHARVOLIN ROMAIN | 42110 SAINT MARTIN LESTRA | 286,96 | 100 015/19 | 13 | |
ROUGIER DAVID ET PHILIPPE | 87100 LIMOGES | 286,79 | 28 499/21 | 12 | ||
FONTAINE P&F | 59270 ST JANS CAPPEL | 286,36 | 258 564/18 | 1 | ||
BAZTIT YOUSSEF | 62131 VERQUIN | 286,19 | 376 803/21 | 1 | ||
CHARVOLIN ROMAIN | 42110 SAINT MARTIN LESTRA | 285,84 | 300 119/20 | 13 | ||
31 | DOS SANTOS JONATHAN | 64420 LIMENDOUS | 283,87 | 308 628/20 | 17 | |
POT PÈRE ET FILS | 59194 RACHES | 280,00 | 120 011/21 | 1 | ||
DOS SANTOS JONATHAN | 64420 LIMENDOUS | 279,72 | 216 878/19 | 17 | ||
SAMSON PHILIPPE | 59238 MARETZ | 278,85 | 1 418 220/21 | 2 | ||
DENNIN-LECLERCQ | 59178 MILLONFOSSE | 277,37 | 21 322/21 | 1 | ||
32 | GRASMICK RACHEL | 54250 CHAMPIGNEULLES | 275,19 | 266 071/21 | 6 | |
BUTTEZ SEVERINE | 59430 SAINT POL SUR MER | 275,32 | 316 114/19 | 1 | ||
BAZTIT YOUSSEF | 62131 VERQUIN | 253,21 | 279 899/20 | 1 | ||
33 | GRASMICK RACHEL | 54250 CHAMPIGNEULLES | 174,88 | 202 610/19 | 6 | |
34 | MARULA YVES | 54250 CHAMPIGNEULLES | 169,00 | 266 099/21 | 6 |
2022 : as pigeon FCF 300-500 km vieux/an
Noms/Prénoms | Cp/Ville | Pts | N° Matricule | Région | |
1 | HOFLACK DIDIER | 62132 BOURSIN | 300,00 | 273 596/19 | 1 |
2 | BANSE DAVID | 59360 LE CATEAU | 299,66 | 149 981/20 | 1 |
3 | LEFEVRE DIDIER | 93370 MONTFERMEIL | 299,42 | 350 110/20 | 21 |
4 | BANSE DAVID | 59360 LE CATEAU CAMBRESIS | 299,34 | 149 981/20 | 1 |
5 | BANSE DAVID | 59360 LE CATEAU CAMBRESIS | 299,24 | 149 981/20 | 1 |
6 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 298,78 | 28 831/20 | 1 |
7 | COCU PATRICK | 59300 FAMARS | 298,60 | 239 843/20 | 1 |
8 | DECAYEUX P&F | 80210 CHEPY | 298,39 | 359 993/18 | 2 |
9 | LEFEVRE DIDIER | 93370 MONTFERMEIL | 298,20 | 350 031/20 | 21 |
10 | MAINDRELLE MARTIAL | 14610 ANGUERNY | 298,05 | 1 507 339/20 | 3 |
11 | CAPON ARNAUD | 59680 QUIEVELON | 298,02 | 94 047/20 | 1 |
12 | LEFEVRE DIDIER | 93370 MONTFERMEIL | 297,69 | 1 742 779/20 | 21 |
GAMBART DANIEL | 62250 SAINT INGLEVERT | 297,4 | 92 315/21 | 1 | |
13 | DESCHUTTER STEPHANE | 62720 RINXENT | 297,30 | 147 029/20 | 1 |
14 | BOISSON DANIEL | 17770 BURIE | 297,19 | 9 981/20 | 12 |
15 | COMPAGNON PASCAL | 02110 BEAUREVOIR | 297,09 | 76 929/20 | 2 |
GALIEGUE DOMINIQUE | 59127 WALINCOURT SELVIGNY | 296,85 | 291 572/19 | 1 | |
16 | OSORIO P&F | 76330 PETIT VILLE | 296,79 | 1 745/20 | 3 |
MANSEL JOSE | 59143 WATTEN | 296,79 | 356 695/19 | 1 | |
17 | YSEBAERT P&F | 80610 ST OUEN | 296,75 | 53 751/20 | 2 |
18 | DOS SANTOS JONATHAN | 64420 LIMENDOUS | 296,57 | 216 814/19 | 17 |
19 | BEAU PHILIPPE | 86700 VALENCE EN POITOU | 296,52 | 67 183/19 | 9 |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 296,40 | 14 418/19 | 1 | |
GAMBART DANIEL | 62250 SAINT INGLEVERT | 296,37 | 7 267/21 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 295,89 | 28 809/20 | 1 | |
MANSEL JOSE | 59143 WATTEN | 295,67 | 399 332/19 | 1 | |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 295,45 | 18 718/21 | 1 | |
MANSEL JOSE | 59143 WATTEN | 295,18 | 388 374/17 | 1 | |
ROGEZ JEAN-LUC | 62770 AUCHY LES HESDIN | 295,14 | 37 049/20 | 1 | |
20 | CUFFEL GSM | 76290 MONTIVILLIERS | 294,04 | 84 582/19 | 3 |
BOTTE JORDAN | 62320 ROUVROY | 293,93 | 71 520/21 | 1 | |
21 | BOISSON DANIEL | 17770 BURIE | 293,82 | 9 353/18 | 12 |
BOURGAIN PASCAL | 62310 EPERLECQUES | 292,72 | 285 705/19 | 1 | |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 291,99 | 18 673/21 | 1 | |
FLORECQ FRERES | 62110 HENIN BEAUMONT | 291,33 | 32 700/19 | 1 | |
DOURNEL STEVEN | 62550 MAREST | 291,27 | 19 749/21 | 1 | |
NOEZ SYLVERE | 59320 EMMERIN | 291,26 | 203 897/20 | 1 | |
COUVELARD YVES | 62650 MARQUISE | 291,17 | 276 705/19 | 1 | |
22 | GUILLON CEDRIC | 17260 CRAVANS | 291,00 | 197 527/21 | 12 |
JEAN DIDIER | 33910 ST DENIS DE PILE | 290,86 | 330 200/20 | 12 | |
NOEZ SYLVERE | 59320 EMMERIN | 289,47 | 150 864/21 | 1 | |
BOURGAIN PASCAL | 62310 EPERLECQUES | 289,44 | 157 004/21 | 1 | |
JEAN DIDIER | 33910 ST DENIS DE PILE | 286,02 | 370 360/18 | 12 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 285,49 | 10 116/21 | 1 | |
DOURNEL STEVEN | 62550 MAREST | 284,43 | 19 710/21 | 1 | |
23 | WINGERING THARSICE | 10320 VILLERY | 282,77 | 56 829/18 | 8 |
24 | CHARVOLIN ROMAIN | 42110 SAINT MARTIN LESTRA | 282,68 | 68 582/18 | 13 |
25 | DOS SANTOS JONATHAN | 64420 LIMENDOUS | 279,93 | 366 520/21 | 17 |
MANSEL JOSE | 59143 WATTEN | 279,51 | 209 196/20 | 1 | |
26 | CHARVOLIN ROMAIN | 42110 SAINT MARTIN LESTRA | 279,14 | 372 126/21 | 13 |
NOEZ SYLVERE | 59320 EMMERIN | 278,07 | 203 884/20 | 1 | |
BOURGAIN PASCAL | 62310 EPERLECQUES | 275,73 | 285 705/19 | 1 | |
TUNCQ MICKAEL | 60510 HAUDIVILLERS | 274,38 | 55 902/20 | 2 | |
27 | WINGERING THARSICE | 10320 VILLERY | 269,00 | 220 029/19 | 8 |
MORSCH AGATHE | 62100 CALAIS | 244,99 | 142 604/20 | 1 | |
MORSCH AGATHE | 62100 CALAIS | 234,66 | 26 062/20 | 1 | |
MORSCH AGATHE | 62100 CALAIS | 221,46 | 142 615/20 | 1 | |
MORSCH AGATHE | 62100 CALAIS | 216,27 | 146 528/20 | 1 | |
MORSCH AGATHE | 62100 CALAIS | 183,32 | 142 602/20 | 1 | |
MORSCH AGATHE | 62100 CALAIS | 126,37 | 142 614/20 | 1 | |
MORSCH AGATHE | 62100 CALAIS | 106,96 | 7 645/21 | 1 |
2022 : as pigeon FCF 500-750 km vieux/an
Clt | Noms/Prénoms | Cp/Ville | Pts | N° Matricule | Région |
1 | FLORECQ FRERES | 62110 HENIN BEAUMONT | 199,88 | 21 432/20 | 1 |
2 | ROGEZ JEAN-LUC | 62770 AUCHY LES HESDIN | 199,36 | 1 061 865/20 | 1 |
3 | DESCARPENTRIES MICKAËL | 59870 MARCHIENNES | 199,07 | 169 123/20 | 1 |
4 | DUDOUIT GERARD | 76220 CUY-SAINT-FIACRE | 198,21 | 10 301/19 | 2 |
5 | ROGEZ JEAN-LUC | 62770 AUCHY LES HESDIN | 197,93 | 37 051/20 | 1 |
6 | LACROIX ALAIN | 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | 197,73 | 195 857/19 | 6 |
7 | VANDAELE WILLIAM | 62111 MONCHY AU BOIS | 197,40 | 365 029/19 | 1 |
8 | BRAYS JEAN-CLAUDE | 60690 ROTHOIS | 197,22 | 62 105/16 | 2 |
9 | DUBOIS STEPHANE | 16470 ST MICHEL | 197,20 | 368761/20 | 12 |
10 | DELOHEN XAVIER ET DIDIER | 62575 BLENDECQUES | 196,91 | 16 505/19 | 1 |
11 | BOURGAIN PASCAL | 62910 EPERLECQUES | 196,86 | 285 705/19 | 1 |
12 | PALISSE LUCIANO | 60112 MILLY SUR THERAIN | 196,32 | 66 985/20 | 2 |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 196,42 | 28 809/20 | 1 | |
13 | DUMAS JEAN-LUC ET MAGALI | 54160 PULLIGNY | 194,55 | 196 006/19 | 6 |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 194,44 | 161 726/20 | 1 | |
14 | TIXIER RENE | 23000 GUERET | 194,12 | 138 563/18 | 12 |
15 | DURANCEAU PIERRE | 17100 SAINTES | 193,79 | 396 668/20 | 12 |
DESCARPENTRIES MICKAËL | 59870 MARCHIENNES | 192,92 | 247 887/18 | 1 | |
MARCHAND FRANCK-OLIVIER | 59112 ANNOEULLIN | 191,67 | 154 654/21 | 1 | |
16 | LETESSE PASCAL | 27410 MESNIL EN OUCHE | 189,98 | 72 881/19 | 3 |
BEUN PATRICK | 62575 BLENDECQUES | 189,90 | 213 307/20 | 1 | |
17 | BERNARDINO JOSE | 28300 JOUY | 189,73 | 408 356/16 | 4 |
18 | VILLAIN MAURICE | 14600 HONFLEUR | 189,63 | 276 575/20 | 3 |
DURANCEAU PIERRE | 17100 SAINTES | 189,56 | 1 337 721/18 | 12 | |
19 | OZANNE MAURICE | 76410 SOTTEVILLE | 189,39 | 4 564/18 | 3 |
20 | DOS SANTOS JONATHAN | 64420 LIMENDOUS | 188,46 | 366 514/21 | 17 |
21 | CIOCAN VICTOR | 33640 ARBANATS | 188,39 | 333 604/20 | 18 |
GAMBART DANIEL | 62250 SAINT INGLEVERT | 186,50 | 276 087/19 | 1 | |
22 | GAUTAUX REYNALD | 47250 COCUMONT | 185,84 | 69 934/17 | 17 |
23 | TEAM BOB | 91410 AUTHON LA PLAINE | 185,45 | 280 205/21 | 21 |
24 | BELARD GERARD | 33260 LA TESTE DE BUCH | 184,00 | 332 622/20 | 18 |
BONNIN JEAN-CLAUDE | 327150 LA NEUVE GRANGE | 183,20 | 278 637/20 | 2 | |
25 | LACROIX ALAIN | 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | 179,54 | 252 137/20 | 6 |
OZANNE MAURICE | 76410 SOTTEVILLE | 169,96 | 10 212/19 | 3 | |
OZANNE MAURICE | 76410 SOTTEVILLE | 151,73 | 4 565/18 | 3 | |
ANDRYSZAK RICHARD | 59214 ONNAING | 142,92 | 313 846/18 | 1 |
2022 : as pigeon FCF +750 km vieux/an
Clt | Noms/Prénoms | Cp/Ville | Pts | N° Matricule | Région |
1 | HOFLACK DIDIER | 62132 BOURSIN | 196,77 | 273 517/19 | 1 |
2 | DUDOUIT PASCAL | 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE | 195,69 | 10 066/19 | 3 |
3 | BEAUJEAN DIDIER | 59138 HARGNIES | 194,50 | 247 776/17 | 1 |
4 | DEGARDIN MAXIME | 59570 LA LONGUEVILLE | 193,48 | 84 873/20 | 1 |
5 | BEAUJEAN DIDIER | 59138 HARGNIES | 193,37 | 254 532/17 | 1 |
6 | ANDRYSZAK RICHARD | 59264 ONNAING | 173,80 | 384 226/19 | 1 |
7 | PETIT JEAN-JACQUES | 59300 AULNOY LES VALENCIENNES | 171,13 | 381 545/19 | 1 |
8 | PETIT JEAN-JACQUES | 59300 AULNOY LES VALENCIENNES | 167,24 | 242 305/20 | 1 |
HIRARDOT DAMIEN | 62890 MENTQUE NORTBECOURT | 155,80 | 157 412/21 | 1 | |
9 | GINFRAY CARL | 14130 SURVILLE | 149,28 | 156 466/17 | 3 |
10 | VIAUD FRANCOIS | 16290 HIERSAC | 139,51 | 136 376/18 | 12 |
11 | VIAUD FRANCOIS | 16290 HIERSAC | 124,96 | 16 759/19 | 12 |
12 | VIAUD FRANCOIS | 16290 HIERSAC | 112,62 | 136 390/18 | 12 |
2022 : as pigeon FCF pigeonneaux
Clt | Noms/Prénoms | Cp/Ville | Pts | N° Matricule | Région |
1 | THULLIER MICHEL | 59650 VILLENEUVE D’ASCQ | 300,00 | 311 605/22 | 1 |
2 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 299,77 | 25 356/22 | 1 |
3 | MARCHAND FRANCK-OLIVIER | 59112 ANNOEULLIN | 299,45 | 226 020/22 | 1 |
4 | DELANNAY FREDERIC | 59830 BACHY | 298,90 | 1 122 307/22 | 1 |
5 | VALLEZ NORBERT | 62410 WINGLES | 298,74 | 250 681/22 | 1 |
6 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 298,22 | 4 196 211/22 | 1 |
7 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 297,85 | 4 196 210/22 | 1 |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 297,51 | 25 355/22 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 297,49 | 25 361/22 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 297,37 | 4 196 229/22 | 1 | |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 297,30 | 32 666/22 | 1 | |
8 | ABRUNHOSA APOLINARIO | 80780 LEGER LES DOMART | 297,14 | 3 102 883/20 | 2 |
9 | CHOQUET ARNAULT | 02140 GERCY | 296,83 | 200 427/22 | 2 |
VANHOVE JUSTINE | 59190 HAZEBROUCK | 296,76 | 308 620/22 | 1 | |
PANTOFEL PÈRE ET FILS | 59255 HAVELUY | 296,8 | 350 798/22 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 296,62 | 25 399/22 | 1 | |
VANHOVE JUSTINE | 59190 HAZEBROUCK | 295,82 | 309 210/22 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERE | 295,16 | 25 380/22 | 1 | |
CARON PHILIPPE | 62223 ST LAURENT BLANGY | 294,81 | 15 425/2 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 294,76 | 4 196 212/22 | 1 | |
DOURNEL STEVEN | 62550 MAREST | 294,75 | 33 104/22 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 294,53 | 4 196 228/22 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 294,53 | 25 359/22 | 1 | |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 292,87 | 32 664/22 | 1 | |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 292,81 | 32 790/22 | 1 | |
FROYE RENE | 62610 BREMES | 292,80 | 22 815/22 | 1 | |
10 | LEBAS PASCAL | 76290 MONTIVILLIERS | 292,91 | 10 208/22 | 3 |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 291,89 | 32 607/22 | 1 | |
VANHOVE JUSTINE | 59190 HAZEBROUCK | 291,49 | 308 604/22 | 1 | |
11 | WARLUZELLE LAURENT | 80850 BERTEAUCOURT LES DAMES | 291,37 | 183 225/22 | 2 |
HUREZ JULIEN/ENGELAERE AURELIE | 59190 HAZEBROUCK | 290,58 | 309 207/22 | 1 | |
HUREZ JULIEN/ENGELAERE AURELIE | 59190 HAZEBROUCK | 290,53 | 309 202/22 | 1 | |
HUREZ JULIEN/ENGELAERE AURELIE | 59190 HAZEBROUCK | 290,51 | 28 277/22 | 1 | |
GAMBART DANIEL | 62250 SAINT INGLEVERT | 289,97 | 20 780/22 | 1 | |
COUVELARD YVES | 62650 MARQUISE | 288,72 | 259 805/22 | 1 | |
GAMBART DANIEL | 62250 SAINT INGLEVERT | 288,53 | 259 218/22 | 1 | |
GAMBART DANIEL | 62250 SAINT INGLEVERT | 287,61 | 259 210/22 | 1 | |
VANHOVE JUSTINE | 59190 HAZEBROUCK | 286,14 | 308 612/22 | 1 | |
VANHOVE JUSTINE | 59190 HAZEBROUCK | 285,56 | 6 134 542/22 | 1 | |
12 | TEAM BOB | 91410 AUTHON LA PLAINE | 284,96 | 159 621/22 | 21 |
13 | JEAN DIDIER ET LAETITIA | 33910 ST DENIS DE PILE | 284,28 | 79 028/22 | 12 |
FRAMERY QUENTIN | 62380 LUMBRES | 284,04 | 4 133 312/22 | 1 | |
14 | DELIGNOU GERARD | 14190 LE BU SUR ROUVRES | 282,22 | 8 251 132/22 | 3 |
VANHOVE JUSTINE | 59190 HAZEBROUCK | 280,91 | 28 180/22 | 1 | |
15 | ROUGEVENTRE DANIEL | 76620 LE HAVRE | 276,41 | 10 283/2 | 3 |
GRUSON LEONIE | 623802 DOHEM | 270,85 | 31 840/22 | 1 | |
16 | JEAN DIDIER ET LAETITIA | 33910 ST DENIS DE PILE | 268,75 | 79 001/22 | 12 |
CATRY XAVIER | 62350 CALONNE/LA LYS | 268,37 | 308 864/22 | 1 | |
17 | JEAN DIDIER ET LAETITIA | 33910 ST DENIS DE PILE | 264,49 | 79 005/22 | 12 |
FRAQUET FABIEN | 59690 VIEUX-CONDE | 262,29 | 1 131 026/22 | 1 | |
DENNIN-LECLERCQ | 59178 MILLONFOSSE | 261,44 | 355 456/22 | 1 | |
HAMIEZ PHILIPPE | 80310 PICQUIGNY | 255,98 | 181 521/22 | 2 | |
DOS SANTOS FREDERICO | 87100 LIMOGES | 248,43 | 2 771/22 | 12 | |
FRAQUET FABIEN | 59690 VIEUX-CONDE | 236,23 | 359 934/22 | 1 |
2022 : as pigeon FCF toutes distances
Clt | Noms/Prénoms | Cp/Ville | Pts | N° Matricule | Région |
1 | ROGEZ JEAN-LUC | 62770 AUCHY LES HESDIN | 491,00 | 37 051/20 | 1 |
2 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 488,76 | 28 809/20 | 1 |
3 | PUISSANT FLORIMOND | 60130 NOURARD LE FRANC | 488,42 | 1 430 947/20 | 2 |
4 | WAYOLLE ALAIN ET CATHERINE | 62350 ROBECQ | 487,79 | 105 666/20 | 1 |
5 | MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 486,10 | 14 418/19 | 1 |
6 | VANDAELE PUCHELLE STEPH JORDAN | 59251 ALLENNES LES MARAIS | 481,60 | 369 573/17 | 1 |
7 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 476,58 | 10 105/21 | 1 |
8 | RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 475,29 | 124 426/21 | 1 |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 471,60 | 10 114/21 | 1 | |
NEUVILLE DOMINIQUE | 59190 WALLON CAPPEL | 460,10 | 327 670/19 | 1 | |
MARCHAND FRANCK-OLIVIER | 59112 ANNOEULLIN | 454,11 | 201 475/20 | 1 | |
RENAUD MAXIME | 59171 ERRE | 451,74 | 167 784/20 | 1 | |
FRAMERY QUENTIN | 62380 LUMBRES | 451,44 | 161 482/21 | 1 | |
BOUTIER PHILIPE | 62218 LOISON SOUS LENS | 451,24 | 251 348/19 | 1 | |
9 | DOS SANTOS JONATHAN | 64420 LIMENDOUS | 447,91 | 366 453/22 | 17 |
GAMBART DANIEL | 62250 SAINT INGLEVERT | 445,97 | 140 147/20 | 1 | |
TEAM CFTT | 62155 MEURCHIN | 445,65 | 175 324/21 | 1 | |
10 | TUNCQ MICKAEL | 60510 HAUDIVILLERS | 443,12 | 156 621/19 | 2 |
BOUTIER PHILIPE | 62218 LOISON SOUS LENS | 431,54 | 251 347/19 | 1 | |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 431,25 | 18 745/21 | 1 | |
MARGRIS ALEXANDRE | 62390 GENNES IVERGNY | 424,39 | 36 532/20 | 1 | |
11 | TEAM BOB | 91410 AUTHON LA PLAINE | 413,31 | 280 209/21 | 21 |
12 | DOS SANTOS MANUEL | 87100 LIMOGES | 322,74 | 5 957/20 | 12 |