Liste des contrôleurs de lâchers Mise à jour du 19 09 2021
BAR LE DUC Fr.R | MEDARD | 67 | 55000 | Tél | Titulaire |
BAR LE DUC Fr.R | MEDARD | 67 | 55000 | Tél | Suppléant |
BAR LE DUC Fr.R | MEDARD | 67 | 55000 | Tél | Suppléant |
BELFORT Fr.R 47°38’30,00 | BAUDU | 7 | 25200 | Tél | Titulaire |
BELLANCOURT Fr.R | BARBIER | 25 | 80132 | Tél | Titulaire |
BELLEVILLE Fr.R | JAMBON | VURIL | 69220 | Tél | Titulaire |
BERGERAC Fr.R 44°50’48,00 | VERGER | 2189 | 24130 | Tél | Titulaire |
BESANCON Fr.R 47°13’03,00 | BURTZ | 6B | 25000 | Tél | Titulaire |
BEZIERS Fer 43°20’14,00 | MAURY | 30 | 11110 | Tél | Titulaire |
BEZIERS Fr.R 43°20’14,00 | MAURY | 30 | 11110 | Tél | Titulaire |
BIAUDOS Fr.R 43°33’01,96 | LAFOND | 290 | 40390 | Tél | Titulaire |
BLOIS Fr.R 47°34’42,00 | LALLIOT | 27 | 41350 | Tél | Titulaire |
BORDEAUX Fr.R 44°53’10,00 | SESE | 20 | 33670 | Tél | Titulaire |
BOURGES Fr.R 47°05’45,00 | RIVES | 23 | 18130 | Tél | Titulaire |
BOVES Fr.R 49°50’47,00 | LOISELLE | 33 | 80000 | Tél | Titulaire |
BOVES Fr.R 49°50’47,00 | VASSET | 41 | 80600 | Tél | Suppléant |
BOVES Fr.R 49°50’47,00 | RANSON | 130 | 80090 | Tél | Suppléant |
BRESSOLS Fr.R 43°56’42,00 | BARTHELEMY | 173 | 82370 | Tél | Titulaire |
BRETEUIL (VENDEUIL CAPLY) | FLAMENT | 6 | 80160 | Tél | Titulaire |
BRIENNE LA VIEILLE Fr.R | GARNIER | 5 | 10500 | Tél | Titulaire |
BRIENNE LA VIEILLE Fr.R | YVON | 16 | 10500 | Tél | Suppléant |
BRIERES LES SCELLES Fr.R | BAILLY | 14 | 91150 | Tél | Titulaire |
BRIONNE Fr.R 49°11’43,00 | CORNU | 3 | 27110 | Tél | Titulaire |
BRIVE Fr.R 45°08’48,00 | VANNIEUWENHOVE | LE | 19240 | Tél | Titulaire |
BRIVE Fr.R 45°08’48,00 | CARIAS | 21 | 19100 | Tél | Suppléant |
BRIVE (ETRANGER) Et.R 45°09’57,60 | VANNIEUWENHOVE | LE | 19240 | Tél | Titulaire |
BRIVE (ETRANGER) Et.R | CARIAS | 21 | 19100 | Tél | Suppléant |
CAEN Fr.R 49°10’32,00 | GODQUIN | 3 | 14480 | Tél | Titulaire |
CALMONT Fr.R 43°17’01,91 | RAYNAUD | 4 | 31560 | Tél | Titulaire |
CANAPPEVILLE Fr.R | BUQUET | 62 | 27400 | Tél | Titulaire |
CANAPPEVILLE Fr.R | PHIQUEPRON | 15 | 27400 | Tél | Suppléant |
CARENTAN Fr.R 49°18’10,00 | OUTREQUIN | LA | 14230 | Tél | Titulaire |
CARENTAN Fr.R 49°18’10,00 | OUTREQUIN | LA | 14230 | Tél | Suppléant |
CARPENTRAS Fr.R | GONCALVES | 620 | 84380 | Tél | Titulaire |
CASTRES Fr.R 43°37’13,00 | MORALES | 72 | 81100 | Tél | Titulaire |
CHALON SUR SAONE Fr.R | DE PINHO MOREIRA ARLINDO RICARDO | 11 | 71350 | Tél | Titulaire |
CHALONS EN CHAMPAGNE Fr.R | ROLAND | 8 | 51460 | Tél | Titulaire |
CHATEAUDUN Fr.R | AME | 18 | 28200 | Tél | Titulaire |
CHATEAUROUX Fr.R | CHEVALIER | 32 | 36000 | Tél | Titulaire |
CHATEAUROUX-ST CHRISTOPHE | CHEVALIER | 32 | 36000 | Tél | Titulaire |
CHERBOURG Fr.R | ANDRE | 18 | 50100 | Tél | Titulaire |
CHEVRAINVILLIERS Fr.R | COUTARD | 6 | 77720 | Tél | Titulaire |
CLERMONT Fr.R 49°22’06,00 | WIBERT | 22 | 60480 | Tél | Titulaire |
COMMENTRY Fr.R | GRAIZELY | 20 | 03600 | Tél | Suppléant |
CORBIE Fr.R 49°55’18,00 | MOREL | 6 | 80800 | Tél | Titulaire |
COUTANCES Fr.R | BEVILLE | 1664 | 50660 | Tél | Titulaire |
COUTRAS Fr.R 45°02’10,00 | BERTEAU | 18 | 33230 | Tél | Titulaire |
COUTRAS Fr.R 45°02’10,00 | BERTEAU | 9 | 33230 | Tél | Suppléant |
DAX Fer 43°43’10,00 | DUPOUY | 140 | 40180 | Tél | Titulaire |
DAX Fer 43°43’10,00 | OLHAGARAY | LES | 40990 | Tél | Suppléant |
DAX Fr.R 43°42’42,00 | DUPOUY | 140 | 40180 | Tél | Titulaire |
DAX Fr.R 43°42’42,00 | OLHAGARAY | LES | 40990 | Tél | Suppléant |
DIZY LE GROS Et.R | HUTIN | 41 | 02580 | Tél | Titulaire |
DIZY LE GROS Et.R | MAQUIN | 4 | 02340 | Tél | Suppléant |
ECOUEN / LE PLESSIS G | DELAUTE | 25 | 95720 | Tél | Titulaire |
ELNE Fr.R 42°36’23,00 | GOBERT | 31 | 66200 | Tél | Titulaire |
ETAIN Fr.R 49°12’33,00 | LEPARLIER | 1 | 55400 | Tél | Titulaire |
ETAMPES (dimanche) Fr.R | BAILLY | 14 | 91150 | Tél | Titulaire |
ETROEUNGT Et.R | HORNAIN | 11BIS | 59164 | Tél | Titulaire |
FALAISE Fr.R 48°53’31,00 | BONHOMME | 4 | 14700 | Tél | Titulaire |
FALAISE Fr.R 48°53’31,00 | LEJUEZ | 10 | 14700 | Tél | Suppléant |
FAY AUX LOGES Fr.R | DUBOIS | 19 | 45450 | Tél | Titulaire |
FONTENAY LE COMTE Fr.R | JOVENIAUX | 2 | 85200 | Tél | Titulaire |
FONTENAY SUR EURE Et.R | VAYER | 4 | 28300 | Tél | Titulaire |
FOUGERES Fr.R 48°20’06,00 | HUARD | 25 | 35300 | Tél | Titulaire |
FOUGERES Fr.R 48°20’06,00 | BRESSOU | LA | 35133 | Tél | Suppléant |
FRESNOY LE GRAND Fr.R | DUCLOIE | 338 | 02230 | Tél | Titulaire |
GASVILLES-OISEMES Fr.R | HAMARD | 35 | 28300 | Tél | Titulaire |
GERZAT Fr.R 45°49’46,47 | ESCURIET | 5 | 63730 | Tél | Titulaire |
GIEN Fr.R 47°41’57,00 | LAVEAU | FERME | 45510 | Tél | Titulaire |
GRAY Fr.R 47°26’00,00 | BURTZ | 6B | 25000 | Tél | Titulaire |
GRAY Fr.R 47°26’00,00 05°36’29,00 | BURTZ | 37A | 25000 | Tél | Suppléant |
GUERET Fr.R 46°09’35,00 | TIXIER | 20 | 23000 | Tél | Titulaire |
GUERET Fr.R 46°09’35,00 01°52’57,00 | DOIZON | 9 | 23000 | Tél | Suppléant |
HAZEBROUCK Fr.R | BOUSSEKEYT | 70 | 59190 | Tél | Titulaire |
HAZEBROUCK Fr.R | POCHOLLE | 9 | 59190 | Tél | Suppléant |
HAZEBROUCK Fr.R | LOONES | 11 | 59470 | Tél | Suppléant |
ISSENHEIM Fr.R | BIEHLMANN | 16 | 68000 | Tél | Titulaire |
ISSOUDUN Fr.R 46°56’58,00 | MARQUES | 1 | 36100 | Tél | Titulaire |
JOSSE Fr.R 43°39’11,00 | DUSSAUBAT | AU | 40230 | Tél | Titulaire |
JOUY LE CHATEL Fr.R | RODRIGUES | 23 | 77160 | Tél | Titulaire |
LA CAMBE Fr.R 49°20’35,55 | CASTEL | LES | 14230 | Tél | Titulaire |
LA FERTE ST AUBIN Fr.R | DUBOIS | 19 | 45450 | Tél | Titulaire |
LA ROCHE SUR YON Fr.R | TOUZEAU | 14 | 85100 | Tél | Titulaire |
LA ROCHE SUR YON Fr.R | LANDREAU | 11 | 85340 | Tél | Suppléant |
LA ROCHELLE Fr.R | ANCELIN | 10 | 17140 | Tél | Titulaire |
LA ROCHELLE Fr.R | RAFFIN | 12 | 17000 | Tél | Suppléant |
LA SALVETAT ST GILLES | AGON | 14 | 31880 | Tél | Titulaire |
LA SEYNE S/MER Fr.R | SCAVONE | LE | 83000 | Tél | Titulaire |
LA SOUTERRAINE Fr.R | DORIOL | 4 | 23300 | Tél | Titulaire |
LA SOUTERRAINE Fr.R | SAPELIER | 7 | 23300 | Tél | Suppléant |
LA SOUTERRAINE Fr.R | AUDONNET | LE | 23300 | Tél | Suppléant |
LAIGLE-ST OUEN SUR ITON | JEANPIERRE | 3 | 27250 | Tél | Titulaire |
LAIGLE-ST OUEN SUR ITON | JEANPIERRE | 3 | 27250 | Tél | Suppléant |
LAMBALLE Fr.R 48°27’53,00 | TEXIER | GUERGADIC | 22530 | Tél | Titulaire |
LAMBALLE Fr.R 48°27’53,00 | TEXIER | 25 | 22400 | Tél | Suppléant |
LAMBALLE Fr.R 48°27’53,00 | LEMOINE | LA | 22510 | Tél | Suppléant |
LANGON Fr.R 44°32’16,00 | SALAT | 28 | 33410 | Tél | Titulaire |
LANGRES Fr.R 47°51’12,00 | CHALMEY | 6 | 70160 | Tél | Titulaire |
LANGRES Fr.R 47°51’12,00 | FEDI | 4 | 70000 | Tél | Suppléant |
LAON (BESNY) Fr.R | CHEMIN | 12 | 02000 | Tél | Titulaire |
LAVAL Fr.R 48°05’00,00 | DENNETIERE | LA | 53410 | Tél | Titulaire |
LAVAL Fr.R 48°05’00,00 | LEFEUVRE | LE | 53380 | Tél | Suppléant |
LE MANS Fr.R 48°01’01,00 | FERRE | LIEU | 72290 | Tél | Titulaire |
LE MANS Fr.R 48°01’01,00 | PLANCHE | LE | 72700 | Tél | Suppléant |
LE MESNIL AUBRY Fr.R 49°03’01,00 | DARTUS | 151 | 95680 | Tél | Titulaire |
LES SABLES D’OLONNE Fr.R | TOUZEAU | 14 | 85100 | Tél | Titulaire |
LES SABLES D’OLONNE Fr.R | LANDREAU | 11 | 85340 | Tél | Suppléant |
LIBOURNE Fr.R 44°54’39,00 | SESE | 20 | 33670 | Tél | Titulaire |
LIMOGES Fr.R 45°53’26,00 | FAUCHER | 42 | 87000 | Tél | Titulaire |
LIMOGES Fr.R 45°53’26,00 | RAMONAS | 12 | 87280 | Tél | Suppléant |
LORRIS Fr.R 47°53’01,00 | FLAMANT | 14 | 45570 | Tél | Titulaire |
LUNEVILLE Fr.R | BOUKO | 79 | 54410 | Tél | Titulaire |
LUNEVILLE Fr.R | HOLVECK | 17 | 54210 | Tél | Suppléant |
LURE Fr.R 47°39’51,00 | CLIPET | 38A | 70200 | Tél | Titulaire |
MACON Fr.R 46°19’44,00 | MICHAUD | 146 | 71960 | Tél | Titulaire |
MARGIVAL Et.R 49°25’25,58 | GILLOT | 9 | 02880 | Tél | Titulaire |
MARMANDE Fr.R 44°30’55,00 | AUBOUIN | 13 | 47200 | Tél | Titulaire |
MARSAC Fer 45°11’19,00 | BOURGEOIS | 41 | 24650 | Tél | Titulaire |
MARSAC Fr.R 45°11’15,00 | BOURGEOIS | 41 | 24650 | Tél | Titulaire |
MARSEILLE (INTERNATIONAL) | ARBORE | LE | 84840 | Tél | Titulaire |
MARTIGUES Fer 43°23’31,00 | PRINGUET | 6 | 13117 | Tél | Titulaire |
MARTIGUES Fr.R | PRINGUET | 6 | 13117 | Tél | Titulaire |
MELLE Fr.R 46°13’36,00 | DUFLOU | 18 | 79500 | Tél | Titulaire |
MESSAC Fr.R 47°49’54,00 | DUVAL | 37 | 35480 | Tél | Titulaire |
MIRIBEL Fr.R 45°49’38,00 | AMBROSIONI | 38 | 01700 | Tél | Titulaire |
MIRIBEL Fr.R 45°49’38,00 | SIMONET | 541 | 01700 | Tél | Suppléant |
MONT DE MARSAN Fr.R | BRUNEL | 226 | 40000 | Tél | Titulaire |
MONT DE MARSAN Fr.R | MOCQ | 79 | 40090 | Tél | Suppléant |
MONT DE MARSAN | BRUNEL | 226 | 40000 | Tél | Titulaire |
MONTBELIARD Fr.R | KUKAVICA | 15 | 25240 | Tél | Titulaire |
MONTLUCON Fer 46°20’11,00 | CHATELIN | 8 | 03410 | Tél | Titulaire |
MONTLUCON Fer 46°20’11,00 | GRAIZELY | 20 | 03600 | Tél | Suppléant |
MONTLUCON Fr.R | CHATELIN | 8 | 03410 | Tél | Titulaire |
MONTLUCON Fr.R | GRAIZELY | 20 | 03600 | Tél | Suppléant |
MONTOIRE SUR LE LOIR Fr.R | PROUST | 16 | 41800 | Tél | Titulaire |
MONTOIRE SUR LE LOIR Fr.R | GILLARD | 7 | 41800 | Tél | Suppléant |
MONTPELLIER Fr.R | CHARDON | 128 | 34130 | Tél | Titulaire |
MORCENX Fr.R 44°01’57,00 | LACOSTE | 131 | 40090 | Tél | Titulaire |
MORLINCOURT/NOYON Fr.R | FRANCSERGENT | 9 | 02300 | Tél | Titulaire |
MORLINCOURT/NOYON Fr.R | BOUCAUT | 314 | 60170 | Tél | Suppléant |
MORLINCOURT/NOYON Fr.R | FABRY | 2 | 60310 | Tél | Suppléant |
NANTEUIL LE HAUDOIN Fr.R | LOPES | 14B | 77165 | Tél | Titulaire |
NARBONNE Fer 43°11’18,00 | MAURY | 30 | 11110 | Tél | Titulaire |
NARBONNE Fr.R 43°08’36,00 | MAURY | 30 | 11110 | Tél | Titulaire |
NEVERS Fr.R 46°58’55,00 | BAILLY | RUE | 58490 | Tél | Titulaire |
NEXON Fr.R 45°40’59,75 | ANDRIEUX | 2BIS | 87920 | Tél | Titulaire |
NEXON Fr.R 45°40’59,75 | LOSCHI | LES | 87500 | Tél | Suppléant |
NIERGNIES Fr.R | POULAIN | 388 | 59400 | Tél | Titulaire |
NIERGNIES Fr.R | FOURDRIGNIEZ | 14 | 59217 | Tél | Suppléant |
NIEUL LE VIROUIL Fr.R | CARIS | 45 | 17240 | Tél | Titulaire |
NIMES Fr.R 43°49’36,00 | DE | 145 | 30220 | Tél | Titulaire |
NIMES Fr.R 43°49’36,00 | CALLET | 5 | 30150 | Tél | Suppléant |
NIMES Fr.R 43°49’36,00 | DEVELEY | 18 | 30320 | Tél | Suppléant |
NOMENY Fr.R 48°53’10,00 | BONOMETTI | 243 | 54700 | Tél | Titulaire |
NONTRON Fr.R 45°31’22,62 | ANDRIEUX | VILLEMERCIER | 24360 | Tél | Titulaire |
NORT SUR ERDRE Fr.R | ORAIN | 6 | 44390 | Tél | Titulaire |
NORT SUR ERDRE Fr.R | ORAIN | 6 | 44390 | Tél | Suppléant |
ORANGE Fr.R 44°07’33,80 | MELIN | 293 | 84100 | Tél | Titulaire |
ORANGE Fr.R 44°07’33,80 | ARBORE | LE | 84840 | Tél | Suppléant |
PAU (INTERNATIONAL) Et.R | CONORD | 2 | 64160 | Tél | Titulaire |
PERONNE Fr.R 49°55’33,00 | MANIER | 11 | 80240 | Tél | Titulaire |
PLOUGASTEL DAOULAS Fr.R | GUELLEC | 4 | 29200 | Tél | Titulaire |
PLOUGASTEL DAOULAS Fr.R | DE | PORSQUELLEN | 29800 | Tél | Suppléant |
PONT A MOUSSON Fr.R | BONOMETTI | 243 | 54700 | Tél | Titulaire |
PONT STE MAXENCE Fr.R | GOURDIN | 66 | 60160 | Tél | Titulaire |
PONT STE MAXENCE Fr.R | GOURDIN | 66 | 60160 | Tél | Suppléant |
PONT STE MAXENCE Fr.R | GOURDIN | 66 | 60160 | Tél | Suppléant |
PONTOISE/CORMEILLES Fr.R | DUFRENOY | 5 | 95450 | Tél | Titulaire |
PRESSAC Fr.R 46°06’52,00 | VALLEE | CHEZ | 86460 | Tél | Titulaire |
PRESSAC Fr.R 46°06’52,00 | ROBERT | 8 | 86460 | Tél | Suppléant |
PUJOLS Fr.R 44°22’51,00 | GONCALVES | AS. | 47440 | Tél | Titulaire |
REIMS Fr.R 49°13’55,00 | MARTINEZ | 99 | 51100 | Tél | Titulaire |
REIMS Fr.R 49°13’55,00 | LEMPECKI | 3 | 51360 |
| Suppléant |
REIMS Fr.R 49°13’55,00 | DEMAY | 2 | 51100 | Tél | Suppléant |
RETHEL Fr.R 49°30’13,00 | HENROT | 33 | 08130 | Tél | Titulaire |
REVIN Fr.R 49°56’35,00 | PERPETE | RUE | 08500 | Tél | Titulaire |
RIEUX MINERVOIS Fr.R | DERAMEZ | 5 | 11160 | Tél | Titulaire |
ROUEN-BIHOREL Fr.R | HARDY | 697 | 76160 | Tél | Titulaire |
ROULLET SAINT ESTEPHE | VIAUD | MARANGE | 16290 | Tél | Titulaire |
ROYE Fr.R 49°42’29,00 | VELUT | 19 | 80700 | Tél | Titulaire |
ROYE Fr.R 49°42’29,00 | VELUT | 19 | 80700 | Tél | Suppléant |
RUFFEC Fer 46°01’46,00 | PROVOST | 2 | 16240 | Tél | Titulaire |
RUFFEC Fr.R 46°01’38,00 | PROVOST | 2 | 16240 | Tél | Titulaire |
SABLE SUR SARTHE Fr.R | ROSSIGNOL | LES | 72300 | Tél | Titulaire |
SAINTE MAURE DE TOURAINE | CHARBONNEAU | 11 | 37800 | Tél | Titulaire |
SAINTE MAURE DE TOURAINE | CHARBONNEAU | 11 | 37800 | Tél | Titulaire |
SAINTES Fr.R 45°44’27,00 | DURANCEAU | 112 | 17100 | Tél | Titulaire |
SALBRIS Fr.R 47°25’32,00 | DUBOIS | 19 | 45450 | Tél | Titulaire |
SANGATTE Fr.R 50°57’41,00 | DARRE | 1539 | 62730 | Tél | Titulaire |
SANGATTE Fr.R 50°57’41,00 | HENNEQUIN | RUE | 62730 | Tél | Suppléant |
SANGATTE Fr.R 50°57’41,00 | CANOEN | 1860 | 62730 |
| Suppléant |
SARAN Fr.R 47°57’05,00 | DUBOIS | 19 | 45450 | Tél | Titulaire |
SARREBOURG Fr.R | SCHNELL | 33 | 57870 | Tél | Titulaire |
SARREBOURG Fr.R | JONVEAUX | 7 | 57400 | Tél | Suppléant |
SAULIEU Fr.R 47°17’00,00 | CREUSEVAUT | 3 | 21210 | Tél | Titulaire |
SAULIEU Fr.R 47°17’00,00 | DUPAQUIER | 335 | 71130 | Tél | Suppléant |
SAVERDUN Fr.R 43°14’34,00 | TORRES | 3BIS | 09700 | Tél | Titulaire |
SAVERDUN Fr.R 43°14’34,00 | GONCALVES | PLACE | 09100 | Tél | Suppléant |
SAVERNE Fr.R 48°42’55,00 | SCHNELL | 33 | 57870 | Tél | Titulaire |
SAVIGNEUX Et.R | HENRY | 1 | 42450 | Tél | Titulaire |
SAVIGNEUX Et.R | FRERY | 16 | 42600 | Tél | Suppléant |
SENS Fr.R 48°11’46,00 03°18’41,00 | GAUTHIER | 8 | 89100 | Tél | Titulaire |
SENS Fr.R 48°11’46,00 | GAUTHIER | 8 | 89100 | Tél | Suppléant |
SERMAISES Fr.R | CABUY | SERVAINVILLERS | 45300 | Tél | Titulaire |
SERMAISES Fr.R | TROUVE | 32 | 45300 | Tél | Suppléant |
SEZANNE Fr.R 48°42’49,00 | MARTINEZ | 99 | 51100 | Tél | Titulaire |
SIGOGNE Fr.R 45°44’05,00 | DEFOULOUNOUX | 21 | 16200 | Tél | Titulaire |
SIGOGNE Fr.R 45°44’05,00 | TOURRAIS | 4 | 16100 | Tél | Suppléant |
SOUILLAC Fr.R 44°54’07,00 | VANNIEUWENHOVE | LE | 19240 | Tél | Titulaire |
SOURDUN Fr.R 48°32’19,00 | GORDO | 15 | 77160 | Tél | Titulaire |
SOURDUN Fr.R 48°32’19,00 03°21’05,00 | MULLER | 13 | 77114 | Tél | Suppléant |
SOUSTONS Fr.R 43°45’20,00 | MARTIN | 55B | 40140 | Tél | Titulaire |
SOUZAY CHAMPIGNY Fr.R 47°12’51,00 | RAHAL | 1 | 49401 | Tél | Titulaire |
ST DIZIER Fr.R | LOMBARD | 40 | 55500 | Tél | Titulaire |
ST GAUDENS Fr.R | CRESTANI | 57 | 31800 | Tél | Titulaire |
ST GERVASY Fr.R | DE | 145 | 30220 | Tél | Titulaire |
ST GERVASY Fr.R | DEVELEY | 18 | 30320 | Tél | Suppléant |
ST GILLES Fr.R | SANCHIS | 9 | 30800 | Tél | Titulaire |
ST GILLES CROIX DE VIE | GUERINEAU | 78 | 85800 | Tél | Titulaire |
ST GILLES CROIX DE VIE | WAETERS | 17 | 85150 | Tél | Suppléant |
ST HILAIRE DE BRETHMAS | MARCINHES | 9 | 30100 | Tél | Titulaire |
ST JEAN DE MARSACQ Et.R | DUSSAUBAT | AU | 40230 | Tél | Titulaire |
ST JUNIEN (dimanche) Fr.R | ANDRIEUX | VILLEMERCIER | 24360 | Tél | Titulaire |
ST JUNIEN (dimanche) Fr.R | GORIUS | VILLEPANAIS | 16150 |
| Suppléant |
ST JUNIEN (samedi) Fr.R | ANDRIEUX | VILLEMERCIER | 24360 | Tél | Titulaire |
ST JUNIEN (samedi) Fr.R | GORIUS | VILLEPANAIS | 16150 |
| Suppléant |
ST JUST Fr.R 49°06’33,00 | DUDA | 502 | 27950 | Tél | Titulaire |
ST JUST Fr.R 49°06’33,00 | DUDA | 502 | 27950 | Tél | Suppléant |
ST MAIXENT L’ECOLE Fr.R | ROUSSEAU | 54 | 79400 | Tél | Titulaire |
ST MAIXENT L’ECOLE Fr.R | FERJOUX | LA | 79310 |
| Suppléant |
ST MALO (ST PERE MARC EN | COUESLAN | 3 | 35400 | Tél | Titulaire |
ST MALO (ST PERE MARC EN | RODRIGUES | 1 | 35111 | Tél | Suppléant |
ST PHILBERT DU PEUPLE | ESNAULT | 33 | 49160 | Tél | Titulaire |
ST PHILBERT DU PEUPLE | TESSIER | LES | 49160 | Tél | Suppléant |
ST PHILBERT DU PEUPLE | ANGUE | 3 | 49160 | Tél | Suppléant |
St PIERRE D’OLERON Fr.R | VINCENT | 1383 | 47450 | Tél | Titulaire |
ST PIERRE LAFEUILLE Et.R | BARTHELEMY | 173 | 82370 | Tél | Titulaire |
ST QUENTIN (RESERVE | BUIRE | 71 | 02100 | Tél | Titulaire |
ST REMY DU PLAIN Fr.R | CLEMENT | « LE | 35560 | Tél | Titulaire |
ST SOUPPLETS Fr.R | LOPES | 14B | 77165 | Tél | Titulaire |
ST VINCENT DE TYROSSE | DUSSAUBAT | AU | 40230 | Tél | Titulaire |
ST VINCENT DE TYROSSE | DUSSAUBAT | AU | 40230 | Tél | Titulaire |
ST YRIEIX LA PERCHE Fr.R | LOSCHI | LES | 87500 | Tél | Titulaire |
ST YRIEIX LA PERCHE Fr.R | ANDRIEUX | 2BIS | 87920 | Tél | Suppléant |
TARBES/LALOUBERE Fr.R | CENAC | 59 | 65310 | Tél | Titulaire |
THIONVILLE Fr.R | SGOMBRI | 14 | 57700 | Tél | Titulaire |
THIONVILLE Fr.R | SGOMBRI | 12 | 57320 | Tél | Suppléant |
THIONVILLE Fr.R | SGOMBRI | 14 | 57700 | Tél | Suppléant |
TOUL Fr.R 48°42’09,00 | BONOMETTI | 243 | 54700 | Tél | Titulaire |
TOULOUSE Fr.R 43°35’31,00 | ROUDY | 34 | 31470 | Tél | Titulaire |
TOURY Et.R 48°11’13,00 | SUREAU | 10 | 45480 | Tél | Titulaire |
TOURY Et.R 48°11’13,00 | PLE | 2 | 45480 | Tél | Suppléant |
TRANSLAY Fr.R 49°58’17,00 | ESTOT | 27 | 76340 | Tél | Titulaire |
TRANSLAY Fr.R 49°58’17,00 | LESURE | 22 | 76340 | Tél | Suppléant |
TREIGNAC Fr.R 45°32’39,00 | VERCHER | 4 | 19260 | Tél | Titulaire |
TROYES Fr.R 48°17’42,00 | PIRES | 28 | 10300 | Tél | Titulaire |
TROYES Fr.R 48°17’42,00 | LECLERCQ | 68 | 10410 | Tél | Suppléant |
VALENCE Fr.R 44°56’15,00 | DUDEK | 190 | 07500 | Tél | Titulaire |
VANNES Fr.R 47°40’00,00 | JOSSET | KERIVALLAIN | 56500 | Tél | Titulaire |
VANNES Fr.R 47°40’00,00 | BENARD | « ST | 56190 | Tél | Suppléant |
VANNES Fr.R 47°40’00,00 | DESMANET | 10 | 56250 | Tél | Suppléant |
VERVINS Fr.R 49°49’41,00 | HUTIN | 41 | 02580 | Tél | Titulaire |
VERVINS Fr.R 49°49’41,00 03°54’44,00 | HUTIN | 41 | 02580 | Tél | Suppléant |
VESOUL (QUINCEY) Fr.R | FEDI | 4 | 70000 | Tél | Titulaire |
VICHY Fr.R 46°08’17,00 | LEPEIX | 11 | 03110 | Tél | Titulaire |
VIERZON Fr.R 47°13’36,00 | BORGES | 44 | 18120 | Tél | Titulaire |
VIRE Fr.R 48°50’54,00 | JOUENNE | LE | 14380 | Tél | Titulaire |
VIVONNE Fr.R 46°24’24,00 | THOUIN | 6 | 86470 | Tél | Titulaire |
WISSEMBOURG Fr.R | DURST | 10 | 67160 | Tél | Titulaire |